全国气象站最新数据

数据来源:Open-Meteo 全球气象开放平台

数据更新日期:2026-09-25  |  共 2167 条记录  |  当前第 10 / 109 页(每页 20 条)

序号 站点名称 省份 纬度 经度 日期 最高气温(℃) 最低气温(℃) 平均气温(℃) 体感最高(℃) 体感最低(℃) 体感平均(℃) 降水量(mm) 降水时长(h) 降雨量(mm) 降雪量(mm) 最大风速(km/h) 最大阵风(km/h) 风向(°) 平均气压(hPa) 最高气压(hPa) 最低气压(hPa) 最大湿度(%) 最小湿度(%) 平均湿度(%) 辐射(MJ/m²) 日照时长(min) 天气代码 蒸发量(mm)
181 永昌 甘肃 38.13 101.56 2026-09-25 19.0 3.2 10.9 16.4 0.0 7.8 0.0 0.0 0.0 0.0 19.4 37.4 107 752.1 757.2 747.1 90 28 57.0 20.7 42711 3 3.86
182 武威 甘肃 37.55 102.4 2026-09-25 12.0 -2.1 5.2 10.1 -5.4 2.3 1.3 6.0 1.3 0.0 11.3 36.0 195 684.5 690.3 677.6 91 41 69.0 20.75 42874 51 3.09
183 民勤 甘肃 38.38 103.05 2026-09-25 26.2 10.1 18.4 23.7 8.3 16.1 0.0 0.0 0.0 0.0 14.9 27.4 128 856.8 859.9 854.4 81 22 51.0 21.07 42865 1 4.91
184 小灶火 青海 36.48 93.41 2026-09-25 16.1 3.6 9.7 13.6 0.3 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6 21.2 237 691.1 695.3 687.0 62 26 43.0 19.53 33996 3 3.41
185 古浪 甘肃 37.28 102.54 2026-09-25 11.7 0.6 5.0 11.0 -2.5 2.5 0.8 5.0 0.8 0.0 12.0 32.0 151 667.4 672.1 664.1 94 36 72.0 21.49 42877 51 3.23
186 乌鞘岭 甘肃 37.12 102.52 2026-09-25 15.0 1.5 7.1 12.3 -1.3 4.4 0.2 2.0 0.2 0.0 13.9 33.5 252 691.7 696.1 688.2 93 24 68.0 21.51 42878 51 3.46
187 景泰 甘肃 37.11 104.03 2026-09-25 24.3 11.2 17.4 21.7 10.1 15.7 0.0 0.0 0.0 0.0 21.8 42.5 151 834.8 837.5 833.0 79 35 56.0 19.88 40055 3 4.27
188 格尔木 青海 36.25 94.55 2026-09-25 13.7 4.3 8.7 10.7 0.9 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 9.6 23.4 345 668.2 671.7 664.2 53 33 45.0 17.76 33620 3 2.98
189 诺木洪 青海 36.26 96.26 2026-09-25 15.9 4.8 10.6 12.4 1.7 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 16.8 37.4 70 684.8 688.4 680.9 49 26 37.0 17.96 34931 3 3.19
190 都兰 青海 36.18 98.06 2026-09-25 14.8 -0.3 7.1 11.3 -3.9 3.6 0.6 5.0 0.6 0.0 12.8 34.6 151 651.7 657.1 645.7 84 24 51.0 19.66 35427 51 3.46
191 青海湖151 青海 36.35 100.29 2026-09-25 15.8 4.3 9.6 14.3 1.9 7.4 0.0 0.0 0.0 0.0 13.4 24.8 90 707.0 710.2 704.5 73 39 60.0 20.55 41594 3 3.37
192 共和 青海 36.16 100.37 2026-09-25 16.9 5.0 10.3 15.7 2.6 8.1 0.0 0.0 0.0 0.0 12.1 26.3 100 717.7 721.5 715.1 81 37 60.0 19.86 40303 3 3.44
193 互助 青海 36.49 101.57 2026-09-25 17.4 6.2 11.4 16.6 4.3 9.9 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 20.5 60 743.2 746.1 741.0 82 47 68.0 19.71 39117 3 3.32
194 西宁 青海 36.44 101.45 2026-09-25 15.2 5.9 10.0 14.0 4.0 8.5 0.4 4.0 0.4 0.0 8.8 25.6 55 716.6 719.6 714.7 86 56 72.0 18.97 39149 51 3.03
195 贵德 青海 36.01 101.22 2026-09-25 13.5 4.2 8.6 12.1 1.7 6.3 0.2 1.0 0.2 0.0 12.1 24.5 79 685.5 688.7 682.9 75 49 62.0 19.07 34724 51 3.16
196 湟中 青海 36.3 101.35 2026-09-25 6.6 -2.1 1.9 4.6 -5.1 -0.5 1.2 7.0 1.2 0.0 5.5 18.7 225 633.4 636.8 629.9 100 68 85.0 18.68 38345 51 2.56
197 平安 青海 36.3 102.06 2026-09-25 13.6 4.4 8.5 12.3 2.5 6.7 0.1 1.0 0.1 0.0 9.1 27.4 356 702.5 705.7 700.0 92 50 74.0 20.02 35746 51 3.13
198 民和 青海 36.2 102.5 2026-09-25 13.6 4.1 8.1 14.0 2.1 6.7 1.7 6.0 1.7 0.0 5.8 21.6 86 702.2 705.9 699.3 91 59 77.0 18.81 35052 53 3.06
199 化隆 青海 36.06 102.15 2026-09-25 14.5 3.7 8.6 13.2 1.5 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 9.6 25.2 228 708.0 711.2 705.0 91 45 71.0 19.39 33082 3 3.11
200 天祝 甘肃 36.59 103.11 2026-09-25 19.2 8.8 13.5 18.1 7.0 11.6 0.0 0.0 0.0 0.0 13.1 25.6 164 775.9 778.4 773.5 74 39 58.0 20.36 36554 3 3.68
↑