全国气象站最新数据

数据来源:Open-Meteo 全球气象开放平台

数据更新日期:2026-09-24  |  共 2167 条记录  |  当前第 11 / 109 页(每页 20 条)

序号 站点名称 省份 纬度 经度 日期 最高气温(℃) 最低气温(℃) 平均气温(℃) 体感最高(℃) 体感最低(℃) 体感平均(℃) 降水量(mm) 降水时长(h) 降雨量(mm) 降雪量(mm) 最大风速(km/h) 最大阵风(km/h) 风向(°) 平均气压(hPa) 最高气压(hPa) 最低气压(hPa) 最大湿度(%) 最小湿度(%) 平均湿度(%) 辐射(MJ/m²) 日照时长(min) 天气代码 蒸发量(mm)
201 皋兰 甘肃 36.21 103.57 2026-09-24 21.1 9.5 14.7 20.7 8.4 13.6 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 19.8 264 832.4 834.6 830.5 83 35 64.0 16.11 33783 3 3.0
202 永登 甘肃 36.45 103.15 2026-09-24 17.3 7.1 11.9 16.0 5.6 10.3 0.0 0.0 0.0 0.0 9.2 23.4 224 792.3 794.5 790.0 95 47 71.0 16.05 29868 3 2.76
203 靖远 甘肃 36.34 104.41 2026-09-24 19.0 9.4 13.8 18.1 8.3 12.8 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 20.5 248 818.1 820.2 816.3 91 42 70.0 16.74 35778 3 2.92
204 白银 甘肃 36.33 104.09 2026-09-24 17.1 5.9 11.1 16.1 4.5 9.7 0.0 0.0 0.0 0.0 8.4 23.4 203 785.5 787.8 783.0 99 42 71.0 15.78 32101 3 2.6
205 五道梁 青海 35.13 93.05 2026-09-24 4.6 -4.8 -0.6 0.2 -8.6 -4.6 1.3 8.0 0.0 0.98 19.2 34.2 5 580.1 583.5 576.3 97 40 74.0 19.93 41884 73 2.56
206 沙珠玉 青海 36.16 100.16 2026-09-24 15.0 4.4 8.8 12.3 2.2 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 14.2 23.8 101 719.3 722.7 716.4 99 34 70.0 16.9 34346 3 2.89
207 兴海 青海 35.35 99.59 2026-09-24 5.1 -4.6 -1.1 1.0 -8.4 -4.5 2.6 7.0 0.1 1.75 9.7 30.6 3 599.0 602.8 595.9 99 48 76.0 12.3 16592 73 1.73
208 贵南 青海 35.35 100.44 2026-09-24 8.9 2.9 5.4 6.4 0.3 3.0 0.7 6.0 0.7 0.0 6.7 19.8 90 675.6 677.6 673.1 91 58 77.0 9.08 14097 51 1.47
209 同德 青海 35.15 100.36 2026-09-24 7.1 1.4 3.6 4.1 -1.7 0.9 2.2 7.0 1.8 0.28 8.6 21.2 88 647.3 649.5 645.1 91 59 76.0 10.01 15115 73 1.51
210 尖扎 青海 35.56 102.01 2026-09-24 14.8 4.9 9.7 12.6 3.0 7.9 0.4 4.0 0.4 0.0 7.1 18.7 360 742.7 744.9 739.8 94 44 69.0 9.57 8818 51 1.76
211 泽库 青海 35.02 101.28 2026-09-24 7.3 -0.9 2.5 4.1 -3.9 -0.2 1.2 4.0 0.1 0.77 10.0 20.2 334 658.8 661.9 655.2 93 61 81.0 9.49 6042 73 1.47
212 循化 青海 35.51 102.27 2026-09-24 7.6 2.3 4.8 4.6 0.2 2.6 1.0 7.0 1.0 0.0 8.3 21.2 301 676.6 678.4 674.7 96 61 82.0 8.33 9518 51 1.33
213 同仁 青海 35.33 102.02 2026-09-24 5.1 -2.0 1.5 2.1 -5.2 -1.3 1.7 5.0 0.3 0.98 9.1 22.0 195 642.5 645.1 639.2 100 66 89.0 8.74 8415 73 1.28
214 夏河 甘肃 35.11 102.3 2026-09-24 4.4 -3.9 -0.1 1.4 -7.7 -3.3 0.9 5.0 0.9 0.0 9.2 20.5 264 622.5 625.3 618.7 100 59 84.0 7.08 1669 51 1.08
215 永靖 甘肃 35.58 103.18 2026-09-24 16.1 7.5 11.5 15.2 6.4 10.8 1.2 5.0 1.2 0.0 6.1 20.5 160 813.4 815.9 811.7 100 61 86.0 7.76 9292 53 1.39
216 东乡 甘肃 35.41 103.23 2026-09-24 14.1 7.0 10.3 12.5 5.7 9.0 0.6 6.0 0.6 0.0 13.2 28.8 62 771.5 773.0 769.6 95 57 80.0 7.06 4898 51 1.28
217 广河 甘肃 35.29 103.33 2026-09-24 13.1 6.7 10.0 11.8 5.4 8.8 0.6 6.0 0.6 0.0 12.6 28.4 294 765.7 767.3 763.8 100 58 80.0 7.02 6488 51 1.27
218 榆中 甘肃 35.52 104.09 2026-09-24 11.7 7.3 9.3 10.3 5.8 7.8 0.4 4.0 0.4 0.0 8.2 19.8 253 771.4 772.8 770.2 100 72 87.0 6.53 1307 51 1.1
219 临夏 甘肃 35.35 103.11 2026-09-24 13.0 6.2 9.5 11.7 4.8 8.4 0.8 6.0 0.8 0.0 6.6 19.8 49 756.7 758.2 754.6 98 66 86.0 6.93 3308 51 1.21
220 和政 甘肃 35.25 103.2 2026-09-24 9.2 4.8 7.4 7.9 3.0 6.0 2.1 9.0 2.1 0.0 6.2 16.2 1 721.7 723.3 719.0 99 80 91.0 6.39 3493 53 1.04
↑