全国气象站最新数据

数据来源:Open-Meteo 全球气象开放平台

数据更新日期:2026-09-24  |  共 2167 条记录  |  当前第 12 / 109 页(每页 20 条)

序号 站点名称 省份 纬度 经度 日期 最高气温(℃) 最低气温(℃) 平均气温(℃) 体感最高(℃) 体感最低(℃) 体感平均(℃) 降水量(mm) 降水时长(h) 降雨量(mm) 降雪量(mm) 最大风速(km/h) 最大阵风(km/h) 风向(°) 平均气压(hPa) 最高气压(hPa) 最低气压(hPa) 最大湿度(%) 最小湿度(%) 平均湿度(%) 辐射(MJ/m²) 日照时长(min) 天气代码 蒸发量(mm)
221 临洮 甘肃 35.22 103.52 2026-09-24 12.2 6.3 9.6 11.1 4.8 8.3 0.4 3.0 0.4 0.0 17.1 34.2 308 760.8 762.5 758.7 98 71 85.0 6.93 5990 51 1.21
222 康乐 甘肃 35.22 103.43 2026-09-24 12.0 6.0 9.2 10.4 4.5 7.9 1.3 4.0 1.3 0.0 11.9 28.8 312 752.0 753.8 749.8 100 64 84.0 6.94 6788 53 1.22
223 会宁 甘肃 35.41 105.04 2026-09-24 13.1 8.3 10.7 12.6 6.9 10.0 2.8 10.0 2.8 0.0 6.0 15.5 297 781.1 783.0 778.7 99 76 92.0 5.61 3014 53 1.02
224 安定 甘肃 35.35 104.37 2026-09-24 12.5 7.9 10.1 11.2 6.2 8.6 1.4 7.0 1.4 0.0 12.1 25.2 294 778.6 780.2 777.0 96 69 84.0 7.1 5595 51 1.26
225 华家岭 甘肃 35.23 105.01 2026-09-24 12.8 8.8 10.7 11.5 7.5 10.0 4.1 10.0 4.1 0.0 8.7 17.6 316 788.4 790.4 786.9 99 74 92.0 5.61 8831 53 1.0
226 渭源 甘肃 35.08 104.12 2026-09-24 11.9 7.0 9.9 10.7 5.5 8.4 4.3 11.0 4.3 0.0 12.0 21.6 286 778.2 779.7 776.4 97 72 88.0 5.48 3600 55 0.96
227 二连浩特 内蒙古 43.38 111.56 2026-09-24 26.8 14.3 19.9 21.9 11.8 16.2 0.0 0.0 0.0 0.0 27.5 45.7 231 904.4 906.6 902.9 53 19 35.0 17.51 38193 3 5.38
228 那仁宝力格 内蒙古 44.37 114.09 2026-09-24 19.7 7.5 12.2 16.7 2.2 8.3 1.2 5.0 1.2 0.0 25.2 38.9 78 893.8 897.7 889.1 75 40 57.0 13.01 31298 53 3.15
229 满都拉气象站 内蒙古 42.32 110.08 2026-09-24 25.5 14.3 19.8 21.8 12.8 17.0 0.6 2.0 0.6 0.0 16.6 33.1 258 889.1 891.5 887.0 63 21 35.0 16.57 39638 51 4.18
230 阿巴嘎旗 内蒙古 44.01 115.0 2026-09-24 23.2 7.6 14.5 19.7 2.3 10.4 0.9 4.0 0.9 0.0 24.7 46.1 136 890.5 893.6 887.0 73 25 50.0 15.48 36968 51 4.14
231 海力素 内蒙古 41.24 106.24 2026-09-24 21.4 13.2 17.6 18.9 10.4 14.6 1.5 4.0 1.5 0.0 21.7 34.6 195 859.1 861.1 856.9 61 32 42.0 16.75 35108 53 4.22
232 镶黄旗 内蒙古 42.14 113.5 2026-09-24 22.9 12.5 16.7 18.4 7.5 12.6 0.2 2.0 0.2 0.0 23.7 40.7 207 870.1 872.4 868.2 77 25 44.0 16.02 36000 51 4.73
233 乌拉特中旗 内蒙古 41.34 108.31 2026-09-24 24.5 13.6 19.0 21.9 12.0 17.2 2.4 2.0 2.4 0.0 13.4 26.3 198 880.0 882.3 878.5 65 26 43.0 14.56 34641 61 3.25
234 五原 内蒙古 41.05 108.28 2026-09-24 25.2 13.2 19.2 23.4 12.3 17.6 0.3 1.0 0.3 0.0 14.5 28.8 160 900.9 903.4 899.2 76 26 50.0 15.07 34048 51 3.59
235 大佘太 内蒙古 41.01 109.08 2026-09-24 24.0 15.8 19.4 22.0 13.3 17.5 0.1 1.0 0.1 0.0 11.6 24.8 119 898.1 900.6 896.4 55 27 43.0 13.55 32493 51 3.24
236 达茂旗 内蒙古 41.42 110.26 2026-09-24 19.9 12.2 16.0 16.8 9.7 13.0 1.5 3.0 1.5 0.0 21.6 38.9 203 846.1 848.6 844.0 75 38 50.0 15.3 38695 53 3.75
237 固阳 内蒙古 41.02 110.06 2026-09-24 21.5 13.0 16.7 19.5 10.9 14.9 0.3 2.0 0.3 0.0 18.1 37.4 177 867.9 870.3 866.3 75 35 53.0 15.02 37976 51 3.11
238 四子王 内蒙古 41.32 111.41 2026-09-24 19.5 10.4 14.7 16.9 8.1 11.8 0.8 3.0 0.8 0.0 23.7 45.7 201 839.5 841.7 837.5 90 38 59.0 15.29 36000 53 3.38
239 希拉穆仁 内蒙古 41.19 111.14 2026-09-24 18.0 10.1 14.0 15.2 8.2 11.1 3.4 5.0 3.4 0.0 28.1 51.8 207 830.2 831.9 827.7 90 43 59.0 13.34 32111 61 2.99
240 武川县 内蒙古 41.05 111.28 2026-09-24 18.8 10.4 14.0 16.0 8.9 11.7 2.2 8.0 2.2 0.0 23.6 45.0 199 841.1 843.2 838.8 94 42 63.0 13.07 27178 53 2.7
↑