全国气象站最新数据

数据来源:Open-Meteo 全球气象开放平台

数据更新日期:2026-09-24  |  共 2167 条记录  |  当前第 14 / 109 页(每页 20 条)

序号 站点名称 省份 纬度 经度 日期 最高气温(℃) 最低气温(℃) 平均气温(℃) 体感最高(℃) 体感最低(℃) 体感平均(℃) 降水量(mm) 降水时长(h) 降雨量(mm) 降雪量(mm) 最大风速(km/h) 最大阵风(km/h) 风向(°) 平均气压(hPa) 最高气压(hPa) 最低气压(hPa) 最大湿度(%) 最小湿度(%) 平均湿度(%) 辐射(MJ/m²) 日照时长(min) 天气代码 蒸发量(mm)
261 右玉 山西 40.0 112.27 2026-09-24 21.4 12.4 16.1 20.1 11.4 14.7 1.0 6.0 1.0 0.0 12.5 27.4 236 860.4 862.8 858.4 96 37 63.0 16.08 36846 51 3.28
262 集宁 内蒙古 41.02 113.04 2026-09-24 21.7 12.6 16.7 19.2 10.2 14.0 0.1 1.0 0.1 0.0 19.5 40.3 241 855.0 857.5 852.9 81 30 44.0 17.18 36000 51 3.8
263 察右前旗 内蒙古 40.48 113.13 2026-09-24 22.7 13.9 17.3 20.6 13.1 16.2 0.6 4.0 0.6 0.0 15.1 31.0 215 879.1 881.5 877.4 82 35 59.0 16.13 32400 51 3.21
264 兴和 内蒙古 40.52 113.5 2026-09-24 18.7 12.2 15.2 15.8 10.4 12.9 1.2 6.0 1.2 0.0 18.4 36.4 184 851.0 853.2 849.3 76 44 57.0 15.88 33046 51 3.24
265 丰镇 内蒙古 40.27 113.09 2026-09-24 22.7 12.8 16.8 20.5 11.5 15.6 0.4 2.0 0.4 0.0 13.4 30.6 203 877.3 880.1 875.6 87 35 63.0 15.84 30816 51 3.26
266 阳高 山西 40.22 113.46 2026-09-24 17.4 11.2 14.4 15.0 10.4 12.7 0.8 5.0 0.8 0.0 13.4 37.1 195 832.7 835.1 830.8 86 47 59.0 15.83 33548 51 2.79
267 大同 山西 40.05 113.25 2026-09-24 22.7 15.2 18.5 22.3 14.4 17.8 0.1 1.0 0.1 0.0 10.3 26.3 192 900.3 902.5 898.3 79 41 57.0 16.14 31568 51 3.14
268 大同县 山西 40.02 113.35 2026-09-24 23.7 14.3 18.5 23.7 14.2 18.3 0.3 2.0 0.3 0.0 10.5 24.8 215 900.9 903.3 898.9 84 40 65.0 16.24 31662 51 3.21
269 天镇 山西 40.26 114.03 2026-09-24 20.3 13.4 16.8 18.5 12.5 15.3 0.6 4.0 0.6 0.0 17.6 36.0 153 870.3 872.6 868.4 86 43 57.0 15.99 31323 51 3.15
270 怀安 河北 40.4 114.23 2026-09-24 21.0 12.6 16.9 19.1 12.5 15.8 0.3 3.0 0.3 0.0 11.2 27.0 191 881.0 883.3 878.9 90 40 58.0 14.22 29520 51 2.8
271 阳原 河北 40.06 114.09 2026-09-24 23.7 15.7 19.3 23.1 16.0 18.7 0.1 1.0 0.1 0.0 10.9 25.9 93 915.4 917.6 913.6 88 39 56.0 15.77 32400 51 3.18
272 宣化 河北 40.34 115.02 2026-09-24 20.3 14.9 18.0 21.4 15.5 18.4 5.5 9.0 5.5 0.0 15.9 43.6 108 938.3 940.1 937.1 98 57 80.0 10.22 19532 61 1.78
273 万全 河北 40.46 114.44 2026-09-24 21.8 13.0 17.3 21.3 13.7 17.0 4.6 7.0 4.6 0.0 11.6 31.0 42 900.5 902.8 898.7 98 49 66.0 13.42 34742 61 2.44
274 乌海 内蒙古 39.48 106.48 2026-09-24 23.8 14.6 19.3 22.1 13.4 17.5 0.0 0.0 0.0 0.0 16.4 25.6 220 864.2 866.2 862.1 65 30 46.0 16.1 37203 3 3.8
275 临河 内蒙古 40.44 107.22 2026-09-24 25.6 15.6 20.6 23.6 13.3 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.9 36.4 228 898.5 900.8 896.9 70 24 42.0 14.07 31716 3 4.34
276 石炭井 宁夏 39.16 106.2 2026-09-24 19.3 11.4 15.2 18.0 10.1 13.7 0.3 3.0 0.3 0.0 11.5 26.3 174 836.9 839.5 834.8 77 44 58.0 16.48 38889 51 3.03
277 石嘴山 宁夏 39.02 106.21 2026-09-24 17.7 11.9 14.5 16.0 10.2 13.1 0.5 3.0 0.5 0.0 8.3 22.0 144 824.6 826.8 822.7 83 50 59.0 14.8 38150 51 2.58
278 惠农 宁夏 39.13 106.46 2026-09-24 21.4 13.2 17.4 19.4 11.9 15.9 0.0 0.0 0.0 0.0 10.8 27.4 230 868.4 870.7 867.0 63 37 51.0 17.38 38574 3 3.41
279 伊克乌素 内蒙古 40.03 107.5 2026-09-24 24.0 14.8 18.9 22.8 11.8 16.5 0.0 0.0 0.0 0.0 25.3 41.8 244 875.1 877.6 873.0 67 28 46.0 15.05 32839 3 4.09
280 鄂托克旗 内蒙古 39.05 107.58 2026-09-24 23.7 13.1 18.5 22.3 12.6 17.2 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 27.7 211 880.7 883.2 878.8 77 33 53.0 15.98 38573 3 3.55
↑