全国气象站最新数据

数据来源:Open-Meteo 全球气象开放平台

数据更新日期:2026-09-24  |  共 2167 条记录  |  当前第 15 / 109 页(每页 20 条)

序号 站点名称 省份 纬度 经度 日期 最高气温(℃) 最低气温(℃) 平均气温(℃) 体感最高(℃) 体感最低(℃) 体感平均(℃) 降水量(mm) 降水时长(h) 降雨量(mm) 降雪量(mm) 最大风速(km/h) 最大阵风(km/h) 风向(°) 平均气压(hPa) 最高气压(hPa) 最低气压(hPa) 最大湿度(%) 最小湿度(%) 平均湿度(%) 辐射(MJ/m²) 日照时长(min) 天气代码 蒸发量(mm)
281 杭锦旗 内蒙古 39.49 108.43 2026-09-24 23.5 12.7 18.1 20.8 11.2 15.9 0.0 0.0 0.0 0.0 16.6 33.1 234 865.6 868.0 863.9 76 30 50.0 14.81 30328 3 3.67
282 东胜 内蒙古 39.5 109.59 2026-09-24 23.2 11.2 17.6 20.0 10.3 15.4 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 31.7 217 862.7 865.1 860.8 85 28 53.0 16.12 33978 3 3.86
283 伊金霍洛旗 内蒙古 39.34 109.43 2026-09-24 23.2 12.5 17.8 20.6 11.4 15.8 0.0 0.0 0.0 0.0 14.9 30.2 203 873.0 875.2 871.6 79 30 54.0 16.48 38794 3 3.89
284 准格尔旗 内蒙古 39.52 111.13 2026-09-24 24.6 14.8 18.4 23.8 14.2 18.3 0.8 4.0 0.8 0.0 13.9 32.0 153 910.3 912.4 907.9 96 41 69.0 16.08 31565 51 3.25
285 清水河县 内蒙古 39.55 111.4 2026-09-24 24.8 14.7 18.6 24.2 14.0 18.2 1.3 5.0 1.3 0.0 15.5 40.7 182 900.3 902.4 897.9 93 38 70.0 15.99 29220 51 3.35
286 河曲 山西 39.22 111.13 2026-09-24 24.4 14.7 19.0 24.9 12.9 18.4 3.3 6.0 3.3 0.0 23.6 40.3 170 908.3 910.1 906.6 95 41 68.0 14.82 29661 61 3.43
287 偏关 山西 39.26 111.3 2026-09-24 24.8 14.6 19.1 24.5 12.4 18.4 4.5 9.0 4.5 0.0 22.7 38.2 161 903.6 905.3 902.1 94 41 67.0 15.06 29732 55 3.39
288 府谷 陕西 39.01 111.0 2026-09-24 24.7 14.5 19.2 24.7 14.3 19.0 3.2 5.0 3.2 0.0 12.8 27.4 174 918.4 920.1 916.6 96 38 68.0 14.91 29611 61 3.24
289 左云 山西 40.0 112.42 2026-09-24 22.2 12.7 16.5 21.2 12.1 15.5 1.2 7.0 1.2 0.0 13.8 25.9 256 863.1 865.7 861.3 96 35 64.0 16.02 35624 51 3.15
290 平鲁 山西 39.31 112.16 2026-09-24 18.9 11.9 14.9 17.7 10.4 13.6 1.7 6.0 1.7 0.0 13.6 27.7 253 833.1 835.4 831.6 94 43 68.0 14.39 32400 53 2.77
291 神池 山西 39.06 112.12 2026-09-24 20.6 13.1 16.3 18.8 13.2 15.4 1.8 6.0 1.8 0.0 15.1 30.6 263 857.6 859.7 855.9 92 41 67.0 14.08 30250 53 2.79
292 山阴 山西 39.3 112.49 2026-09-24 23.3 15.1 19.1 23.2 15.0 18.9 0.8 5.0 0.8 0.0 6.9 19.8 119 897.6 899.6 895.5 83 41 61.0 14.84 32400 51 2.97
293 宁武 山西 39.0 112.18 2026-09-24 16.5 9.5 12.4 14.3 7.6 10.9 2.4 7.0 2.4 0.0 12.5 31.3 227 806.3 808.9 804.3 96 45 73.0 13.6 32954 53 2.43
294 朔州 山西 39.22 112.26 2026-09-24 20.3 11.8 15.5 19.3 11.0 14.4 1.0 5.0 1.0 0.0 10.2 23.8 224 848.3 850.8 846.9 94 38 66.0 14.36 32400 51 2.84
295 代县 山西 39.01 112.54 2026-09-24 17.2 11.8 14.2 16.1 11.6 13.7 4.4 11.0 4.4 0.0 11.2 29.9 135 857.1 859.0 855.3 100 54 80.0 14.29 29059 55 2.33
296 浑源 山西 39.43 113.4 2026-09-24 19.0 11.8 15.0 17.7 10.6 14.1 1.8 10.0 1.8 0.0 10.1 25.2 181 845.4 847.7 842.9 93 47 71.0 13.83 25906 51 2.59
297 应县 山西 39.34 113.1 2026-09-24 18.9 13.0 15.5 17.7 12.5 14.6 1.4 7.0 1.4 0.0 12.8 34.2 174 848.3 850.5 846.5 89 51 69.0 14.93 26586 53 2.75
298 繁峙 山西 39.1 113.16 2026-09-24 21.7 14.0 17.4 22.1 13.5 17.1 1.2 5.0 1.2 0.0 12.3 29.5 269 887.9 890.0 886.5 85 51 69.0 14.5 33147 51 2.85
299 五台山 山西 38.57 113.31 2026-09-24 19.9 12.2 15.1 19.5 12.1 14.8 9.6 13.0 9.6 0.0 13.6 32.8 131 879.0 881.2 877.7 100 56 82.0 14.84 24554 63 2.49
300 广灵 山西 39.45 114.16 2026-09-24 21.9 14.0 16.7 21.7 13.4 17.0 5.9 8.0 5.9 0.0 12.6 28.1 160 906.6 908.6 905.2 92 48 78.0 13.14 24173 63 2.42
↑