全国气象站最新数据

数据来源:Open-Meteo 全球气象开放平台

数据更新日期:2026-09-24  |  共 2167 条记录  |  当前第 38 / 109 页(每页 20 条)

序号 站点名称 省份 纬度 经度 日期 最高气温(℃) 最低气温(℃) 平均气温(℃) 体感最高(℃) 体感最低(℃) 体感平均(℃) 降水量(mm) 降水时长(h) 降雨量(mm) 降雪量(mm) 最大风速(km/h) 最大阵风(km/h) 风向(°) 平均气压(hPa) 最高气压(hPa) 最低气压(hPa) 最大湿度(%) 最小湿度(%) 平均湿度(%) 辐射(MJ/m²) 日照时长(min) 天气代码 蒸发量(mm)
741 静海 天津 38.55 116.55 2026-09-24 24.5 19.5 21.8 25.8 20.2 23.4 5.3 10.0 5.3 0.0 21.0 43.9 76 1015.8 1017.5 1014.8 97 66 85.0 12.01 23062 63 2.35
742 蠡县 河北 38.29 115.34 2026-09-24 26.1 19.7 22.7 28.7 20.9 24.4 0.9 4.0 0.9 0.0 16.5 34.2 45 1013.0 1014.3 1011.7 90 62 78.0 12.66 28209 51 2.86
743 深泽 河北 38.11 115.11 2026-09-24 25.9 20.0 22.6 28.0 21.3 24.4 2.0 4.0 2.0 0.0 22.9 42.1 45 1011.6 1013.5 1010.4 95 65 79.0 11.09 20914 53 2.57
744 津南 天津 38.59 117.22 2026-09-24 25.6 19.5 21.8 28.7 20.1 23.6 12.9 10.0 12.9 0.0 19.2 41.8 89 1016.5 1018.4 1015.2 94 71 85.0 8.34 14638 63 1.79
745 塘沽 天津 39.03 117.43 2026-09-24 25.5 19.7 21.4 26.5 20.5 23.3 5.3 10.0 5.3 0.0 21.6 40.7 74 1017.4 1019.1 1016.0 95 74 86.0 6.2 4927 53 1.44
746 黄骅 河北 38.24 117.19 2026-09-24 26.9 20.1 22.2 29.3 20.8 23.7 2.2 5.0 2.2 0.0 20.1 41.4 73 1015.8 1016.9 1014.7 96 61 79.0 10.74 22751 55 2.33
747 肃宁 河北 38.25 115.49 2026-09-24 27.0 20.0 23.0 29.4 20.9 24.8 2.7 7.0 2.7 0.0 17.9 35.3 55 1013.6 1014.9 1012.5 93 61 78.0 13.61 30316 55 3.09
748 盐山 河北 38.02 117.14 2026-09-24 28.5 20.9 22.8 29.7 21.0 24.2 2.0 5.0 2.0 0.0 18.5 36.4 65 1015.5 1016.6 1014.6 92 47 75.0 11.52 24409 53 2.65
749 海兴 河北 38.09 117.29 2026-09-24 27.7 20.8 22.9 29.9 21.0 24.3 1.9 5.0 1.9 0.0 19.3 37.1 69 1015.6 1016.7 1014.8 92 52 74.0 11.72 20154 53 2.72
750 广宗 河北 37.04 115.09 2026-09-24 30.3 22.2 25.6 32.9 24.4 27.2 0.0 0.0 0.0 0.0 13.8 25.2 117 1011.9 1013.6 1010.3 80 33 61.0 15.01 28100 3 3.86
751 平乡 河北 37.04 115.02 2026-09-24 30.5 22.1 25.6 32.8 24.6 27.1 0.0 0.0 0.0 0.0 14.7 25.6 137 1011.9 1013.5 1010.2 79 33 61.0 15.06 27623 3 3.93
752 新河 河北 37.3 115.16 2026-09-24 28.5 21.8 24.7 31.5 23.7 26.5 0.1 1.0 0.1 0.0 15.1 27.7 49 1012.5 1014.0 1010.9 80 56 67.0 14.1 28418 51 3.54
753 雄县 河北 39.01 116.07 2026-09-24 24.0 18.7 20.9 26.0 20.1 22.8 25.5 12.0 25.5 0.0 18.4 34.6 64 1015.7 1017.6 1013.7 98 75 89.0 9.58 18529 63 1.84
754 鸡泽 河北 36.55 114.52 2026-09-24 31.7 23.3 27.2 31.5 24.7 27.8 0.1 1.0 0.1 0.0 11.5 28.8 170 1008.6 1010.1 1006.7 71 26 48.0 15.93 28415 51 4.57
755 孟村 河北 38.03 117.07 2026-09-24 28.9 21.3 23.1 30.5 21.5 24.5 1.8 4.0 1.8 0.0 18.1 37.8 62 1015.3 1016.5 1014.4 92 47 74.0 11.59 24094 53 2.69
756 大港 天津 38.51 117.28 2026-09-24 26.3 20.1 22.0 27.8 20.2 23.6 15.8 9.0 15.8 0.0 21.9 42.8 90 1016.6 1018.7 1015.3 95 70 84.0 7.98 15743 63 1.83
757 大连 辽宁 38.54 121.38 2026-09-24 23.3 22.6 22.9 26.9 24.8 25.6 0.0 0.0 0.0 0.0 17.5 21.6 138 1017.6 1018.9 1016.9 90 79 86.0 13.36 33352 3 2.57
758 武强 河北 38.02 115.56 2026-09-24 27.5 20.3 23.2 29.9 21.3 25.3 2.5 6.0 2.5 0.0 15.8 31.7 42 1013.1 1014.7 1012.2 94 60 78.0 14.16 30387 55 3.06
759 辛集 河北 37.56 115.12 2026-09-24 27.8 20.5 24.2 29.9 20.2 25.9 0.9 4.0 0.9 0.0 24.2 41.0 24 1012.8 1014.6 1011.4 87 51 69.0 13.14 27177 53 3.31
760 衡水 河北 37.44 115.42 2026-09-24 27.7 21.7 24.1 30.4 23.0 25.9 0.1 1.0 0.1 0.0 15.6 26.6 52 1013.0 1014.5 1011.6 80 61 70.0 13.45 24959 51 3.29
↑