全国气象站最新数据

数据来源:Open-Meteo 全球气象开放平台

数据更新日期:2026-09-24  |  共 2167 条记录  |  当前第 37 / 109 页(每页 20 条)

序号 站点名称 省份 纬度 经度 日期 最高气温(℃) 最低气温(℃) 平均气温(℃) 体感最高(℃) 体感最低(℃) 体感平均(℃) 降水量(mm) 降水时长(h) 降雨量(mm) 降雪量(mm) 最大风速(km/h) 最大阵风(km/h) 风向(°) 平均气压(hPa) 最高气压(hPa) 最低气压(hPa) 最大湿度(%) 最小湿度(%) 平均湿度(%) 辐射(MJ/m²) 日照时长(min) 天气代码 蒸发量(mm)
721 房山 北京 39.46 116.12 2026-09-24 23.5 19.0 20.6 26.8 19.9 22.5 19.7 13.0 19.7 0.0 17.1 32.0 52 1014.8 1016.5 1012.7 96 82 90.0 5.64 3284 63 1.18
722 霞云岭 北京 39.44 115.44 2026-09-24 21.8 17.8 19.9 24.3 19.3 21.1 8.0 5.0 8.0 0.0 16.3 39.6 55 995.9 998.0 993.9 99 75 83.0 6.81 398 63 1.53
723 徐水 河北 38.59 115.39 2026-09-24 25.1 18.6 22.2 26.1 19.9 23.8 11.9 6.0 11.9 0.0 20.6 38.5 51 1013.5 1014.9 1011.6 97 67 82.0 12.63 26174 65 2.69
724 保定 河北 38.44 115.29 2026-09-24 24.7 18.8 22.2 26.5 20.0 23.7 7.6 7.0 7.6 0.0 23.9 43.6 47 1012.6 1013.9 1010.7 97 68 81.0 11.75 26931 63 2.63
725 高阳 河北 38.43 115.46 2026-09-24 26.0 19.4 22.6 27.4 20.2 24.3 1.0 5.0 1.0 0.0 16.1 32.4 45 1013.8 1015.1 1012.2 90 65 79.0 13.74 28807 51 2.97
726 安国 河北 38.25 115.2 2026-09-24 25.4 19.8 22.6 27.9 20.9 24.3 0.9 4.0 0.9 0.0 17.8 35.6 44 1012.3 1013.8 1010.9 91 64 79.0 11.87 24269 51 2.68
727 安新 河北 38.56 115.56 2026-09-24 25.7 18.6 22.4 26.9 19.7 24.1 9.4 6.0 9.4 0.0 16.4 34.6 50 1014.8 1016.2 1013.0 98 63 81.0 13.42 25833 63 2.81
728 饶阳 河北 38.13 115.45 2026-09-24 26.9 20.2 22.8 29.7 20.8 24.7 5.2 6.0 5.2 0.0 17.0 29.9 50 1013.3 1014.8 1012.3 93 64 80.0 13.37 30308 61 2.91
729 望都 河北 38.42 115.07 2026-09-24 25.3 19.3 22.2 27.0 20.5 23.8 1.1 5.0 1.1 0.0 17.3 37.8 44 1011.5 1012.8 1009.7 93 67 81.0 11.06 20480 53 2.5
730 深州 河北 38.0 115.33 2026-09-24 27.0 20.3 22.9 29.7 22.1 25.0 3.2 4.0 3.2 0.0 15.4 32.0 30 1012.5 1014.3 1011.3 94 63 80.0 13.01 28001 61 2.82
731 安平 河北 38.14 115.35 2026-09-24 27.0 20.4 22.9 29.2 21.5 24.7 3.0 7.0 3.0 0.0 17.5 34.2 44 1012.6 1014.2 1011.5 93 64 79.0 12.88 28894 61 2.9
732 任丘 河北 38.44 116.06 2026-09-24 26.4 19.7 22.2 28.0 21.2 24.2 1.3 5.0 1.3 0.0 18.3 37.8 70 1015.1 1016.5 1013.9 96 61 83.0 13.65 26519 53 2.74
733 满城 河北 38.56 115.19 2026-09-24 24.4 19.1 21.9 25.8 20.3 23.3 5.6 4.0 5.6 0.0 22.4 39.6 51 1012.1 1013.5 1010.0 96 67 81.0 10.62 19362 63 2.44
734 文安 河北 38.51 116.27 2026-09-24 26.1 19.3 22.0 27.2 20.6 23.9 3.4 9.0 3.4 0.0 19.0 37.8 70 1015.5 1017.0 1014.4 97 64 84.0 12.85 25875 61 2.53
735 大城 河北 38.42 116.37 2026-09-24 25.4 19.5 22.1 27.8 20.0 24.0 2.8 5.0 2.8 0.0 20.6 38.9 71 1015.0 1016.8 1013.9 95 68 82.0 12.71 25725 55 2.51
736 河间 河北 38.25 116.03 2026-09-24 26.8 20.1 22.5 29.0 21.8 24.6 0.8 4.0 0.8 0.0 15.7 31.0 72 1014.9 1016.1 1013.9 95 63 82.0 14.26 27361 51 2.86
737 青县 河北 38.35 116.51 2026-09-24 26.0 19.0 22.1 28.6 20.5 24.1 5.8 6.0 5.8 0.0 20.0 42.5 77 1015.3 1017.0 1014.2 95 64 82.0 12.26 24186 61 2.42
738 沧州 河北 38.21 116.51 2026-09-24 26.7 19.7 22.5 29.2 21.1 24.3 2.6 5.0 2.6 0.0 18.5 37.1 83 1014.9 1016.2 1013.7 96 59 80.0 13.09 26751 61 2.72
739 献县 河北 38.12 116.1 2026-09-24 26.8 20.9 22.7 29.6 23.2 25.1 0.4 3.0 0.4 0.0 13.7 28.8 73 1014.6 1015.9 1013.8 96 65 81.0 14.36 28673 51 2.86
740 泊头 河北 38.05 116.33 2026-09-24 27.6 20.2 22.9 30.3 22.7 25.0 0.5 3.0 0.5 0.0 15.5 31.7 75 1015.0 1016.1 1014.2 96 59 78.0 14.31 30289 51 2.96
↑