全国气象站最新数据

数据来源:Open-Meteo 全球气象开放平台

数据更新日期:2026-09-24  |  共 2167 条记录  |  当前第 16 / 109 页(每页 20 条)

序号 站点名称 省份 纬度 经度 日期 最高气温(℃) 最低气温(℃) 平均气温(℃) 体感最高(℃) 体感最低(℃) 体感平均(℃) 降水量(mm) 降水时长(h) 降雨量(mm) 降雪量(mm) 最大风速(km/h) 最大阵风(km/h) 风向(°) 平均气压(hPa) 最高气压(hPa) 最低气压(hPa) 最大湿度(%) 最小湿度(%) 平均湿度(%) 辐射(MJ/m²) 日照时长(min) 天气代码 蒸发量(mm)
301 蔚县 河北 39.5 114.34 2026-09-24 20.9 13.2 15.7 20.2 13.2 15.6 3.1 8.0 3.1 0.0 15.5 31.3 133 893.5 895.4 891.9 94 49 80.0 13.44 24951 55 2.42
302 灵丘 山西 39.27 114.11 2026-09-24 19.2 12.7 14.5 17.5 12.1 13.9 2.3 9.0 2.3 0.0 18.6 40.7 163 882.0 884.1 880.0 100 55 87.0 12.61 26267 53 2.08
303 顺平 河北 38.55 115.09 2026-09-24 24.6 19.3 21.8 25.8 20.5 23.3 1.7 6.0 1.7 0.0 17.2 35.6 47 1011.0 1012.5 1009.0 94 63 81.0 9.91 18873 55 2.32
304 涞源 河北 39.22 114.41 2026-09-24 18.1 13.8 15.2 19.2 14.0 15.8 5.6 12.0 5.6 0.0 10.7 33.8 157 899.5 901.2 897.7 100 76 90.0 10.93 15733 61 1.83
305 沙湖 宁夏 38.5 106.22 2026-09-24 25.2 13.5 19.7 24.3 12.3 18.6 0.0 0.0 0.0 0.0 16.6 37.1 185 893.4 895.6 891.9 87 31 56.0 17.14 40297 3 3.82
306 贺兰 宁夏 38.34 106.21 2026-09-24 25.2 13.3 19.3 24.7 12.3 18.3 0.0 0.0 0.0 0.0 11.9 33.1 178 892.3 894.8 890.8 92 33 59.0 16.74 40733 3 3.69
307 平罗 宁夏 38.53 106.33 2026-09-24 24.4 14.2 19.2 23.9 13.4 18.2 0.0 0.0 0.0 0.0 15.5 29.2 190 893.0 895.4 891.4 83 35 59.0 16.84 40606 3 3.74
308 吴忠 宁夏 37.59 106.11 2026-09-24 21.7 12.2 17.0 21.4 12.1 16.6 0.3 3.0 0.3 0.0 7.9 20.5 201 867.2 869.3 865.5 95 45 68.0 15.23 32392 51 2.84
309 银川 宁夏 38.28 106.12 2026-09-24 24.9 13.2 19.0 24.2 12.0 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.6 29.9 177 891.8 894.2 890.2 92 34 60.0 16.27 40869 3 3.57
310 陶乐 宁夏 38.48 106.42 2026-09-24 24.4 14.2 19.2 23.9 13.4 18.2 0.0 0.0 0.0 0.0 15.5 29.2 190 893.1 895.5 891.5 83 35 59.0 16.84 40606 3 3.74
311 青铜峡 宁夏 38.02 106.05 2026-09-24 23.9 13.0 18.3 23.0 12.7 17.9 0.0 0.0 0.0 0.0 10.4 17.6 223 891.1 893.3 889.1 93 40 66.0 14.43 34518 3 2.91
312 永宁 宁夏 38.17 106.15 2026-09-24 24.5 12.9 18.6 23.4 12.0 17.8 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 19.1 193 892.0 894.3 890.1 92 36 63.0 15.28 36951 3 3.17
313 灵武 宁夏 38.07 106.18 2026-09-24 23.8 13.2 18.5 22.6 13.0 18.2 0.0 0.0 0.0 0.0 9.2 19.8 171 892.6 894.7 890.6 94 40 66.0 14.57 36110 3 2.98
314 乌审旗 内蒙古 38.36 108.5 2026-09-24 22.0 14.0 18.1 20.7 12.7 16.9 0.0 0.0 0.0 0.0 15.2 24.5 197 874.5 876.8 872.9 79 40 59.0 13.86 29663 3 3.05
315 榆林 陕西 38.16 109.47 2026-09-24 22.5 14.2 17.8 21.0 13.3 17.2 0.8 5.0 0.8 0.0 24.1 38.9 161 890.4 892.4 889.1 91 46 73.0 13.9 31603 51 2.86
316 神木 陕西 38.49 110.28 2026-09-24 23.7 14.7 19.0 22.6 14.5 18.7 0.6 4.0 0.6 0.0 14.2 29.9 173 899.3 901.1 897.8 93 42 67.0 15.31 31476 51 3.18
317 佳县 陕西 38.02 110.29 2026-09-24 23.1 15.2 19.0 23.0 15.1 18.9 0.1 1.0 0.1 0.0 12.8 24.5 153 898.5 900.2 896.9 94 48 70.0 11.63 26603 51 2.65
318 临县 山西 37.58 111.0 2026-09-24 20.3 12.3 15.5 19.7 11.7 15.0 7.4 8.0 7.4 0.0 11.3 28.4 110 854.3 856.5 852.7 98 54 80.0 12.43 24036 61 2.31
319 保德 山西 39.01 111.05 2026-09-24 26.1 16.1 20.5 26.3 15.6 20.5 2.0 5.0 2.0 0.0 14.6 28.1 195 923.6 925.2 921.8 94 38 65.0 14.8 27872 53 3.47
320 岢岚 山西 38.43 111.35 2026-09-24 19.1 11.3 14.6 17.7 9.3 13.6 3.0 5.0 3.0 0.0 15.5 29.2 128 840.2 842.6 838.8 98 49 79.0 11.71 29333 55 2.22
↑