全国气象站最新数据

数据来源:Open-Meteo 全球气象开放平台

数据更新日期:2026-09-24  |  共 2167 条记录  |  当前第 17 / 109 页(每页 20 条)

序号 站点名称 省份 纬度 经度 日期 最高气温(℃) 最低气温(℃) 平均气温(℃) 体感最高(℃) 体感最低(℃) 体感平均(℃) 降水量(mm) 降水时长(h) 降雨量(mm) 降雪量(mm) 最大风速(km/h) 最大阵风(km/h) 风向(°) 平均气压(hPa) 最高气压(hPa) 最低气压(hPa) 最大湿度(%) 最小湿度(%) 平均湿度(%) 辐射(MJ/m²) 日照时长(min) 天气代码 蒸发量(mm)
321 五寨 山西 38.55 111.49 2026-09-24 18.1 10.6 13.7 16.6 10.1 12.9 3.5 5.0 3.5 0.0 9.7 24.5 160 822.8 825.1 821.3 99 48 79.0 13.11 27412 61 2.33
322 兴县 山西 38.28 111.08 2026-09-24 23.1 15.0 18.5 21.7 14.0 17.6 0.7 3.0 0.7 0.0 16.5 33.8 150 885.7 887.8 884.3 93 39 64.0 12.71 30034 51 2.98
323 岚县 山西 38.17 111.39 2026-09-24 18.3 10.6 13.7 17.3 9.5 13.3 3.4 6.0 3.4 0.0 8.0 20.2 99 846.7 849.1 845.2 100 49 83.0 11.82 24169 55 2.11
324 静乐 山西 38.21 111.56 2026-09-24 20.8 13.0 15.7 20.2 13.2 15.8 6.7 8.0 6.7 0.0 9.6 27.4 155 863.4 865.3 861.5 99 48 82.0 11.53 22990 61 2.17
325 娄烦 山西 38.05 111.48 2026-09-24 16.5 8.2 12.1 16.3 7.2 11.5 5.1 12.0 5.1 0.0 7.0 17.6 142 809.8 812.2 808.0 100 54 85.0 11.13 22783 55 1.96
326 原平 山西 38.44 112.43 2026-09-24 19.6 14.1 16.7 19.8 14.5 17.1 11.2 10.0 11.2 0.0 9.8 29.5 272 887.8 889.6 886.2 96 54 80.0 13.29 28529 63 2.33
327 忻府区 山西 38.24 112.42 2026-09-24 19.8 12.3 15.0 20.2 11.9 15.2 16.0 11.0 16.0 0.0 10.4 43.9 219 870.7 872.8 869.0 100 64 87.0 13.54 25200 63 2.28
328 定襄 山西 38.3 112.59 2026-09-24 23.3 15.4 18.4 25.6 14.7 19.6 17.0 12.0 17.0 0.0 17.1 38.9 196 921.0 922.6 919.3 99 63 83.0 13.43 25498 63 2.5
329 尖草坪 山西 37.56 112.29 2026-09-24 26.1 17.3 21.1 25.8 18.0 21.5 7.7 8.0 7.7 0.0 14.4 27.0 67 931.9 933.6 930.2 93 41 68.0 14.13 24706 63 3.23
330 阳曲 山西 38.04 112.39 2026-09-24 18.9 11.9 15.1 18.4 11.4 15.0 6.1 10.0 6.1 0.0 10.5 29.5 67 861.8 863.9 860.4 99 60 82.0 13.42 26884 61 2.37
331 小店 山西 37.45 112.33 2026-09-24 26.1 17.1 21.0 26.0 17.5 21.5 8.0 9.0 8.0 0.0 13.8 27.4 42 931.9 933.6 930.1 97 44 70.0 13.85 25369 63 3.07
332 灵寿 河北 38.18 114.23 2026-09-24 23.7 18.0 20.8 24.9 18.5 22.8 4.7 13.0 4.7 0.0 13.5 30.2 343 991.7 993.4 990.2 97 71 86.0 10.32 21346 61 2.07
333 五台县豆村 山西 38.5 113.22 2026-09-24 23.6 15.9 18.3 25.2 16.8 19.6 11.9 13.0 11.9 0.0 10.2 30.2 133 929.6 931.3 928.3 100 60 87.0 14.16 25505 61 2.6
334 曲阳 河北 38.38 114.41 2026-09-24 23.8 18.6 20.7 24.9 18.6 22.6 23.0 12.0 23.0 0.0 19.1 36.4 30 1003.0 1005.0 1001.2 98 72 87.0 11.09 21441 63 2.13
335 盂县 山西 38.04 113.25 2026-09-24 20.3 12.9 15.4 20.4 12.7 15.7 7.1 15.0 7.1 0.0 10.1 24.8 129 869.5 871.6 868.0 100 63 91.0 11.96 21600 55 2.1
336 平定 山西 37.47 113.38 2026-09-24 20.1 11.2 14.5 19.3 9.9 14.3 13.3 16.0 13.3 0.0 11.5 27.0 140 847.4 849.9 845.9 100 53 87.0 10.76 18821 63 1.97
337 行唐 河北 38.25 114.33 2026-09-24 24.1 18.6 21.0 25.3 19.1 23.1 18.8 14.0 18.8 0.0 15.7 32.4 11 1004.1 1005.9 1002.4 98 71 88.0 10.61 20822 63 2.09
338 晋州 河北 38.01 115.04 2026-09-24 25.8 20.1 22.6 27.6 21.2 24.5 3.3 4.0 3.3 0.0 16.1 32.8 29 1010.8 1012.7 1009.5 94 63 80.0 11.02 21097 61 2.51
339 阜平 河北 38.51 114.11 2026-09-24 23.3 16.9 19.2 25.4 17.6 21.0 9.0 17.0 9.0 0.0 11.9 33.5 12 977.3 979.1 975.8 98 71 88.0 11.53 21802 61 2.08
340 正定 河北 38.09 114.34 2026-09-24 24.1 18.5 21.2 25.7 18.8 23.3 2.9 8.0 2.9 0.0 14.7 32.0 331 1003.5 1005.2 1002.3 95 70 85.0 9.55 16385 53 1.97
↑