全国气象站最新数据

数据来源:Open-Meteo 全球气象开放平台

数据更新日期:2026-09-24  |  共 2167 条记录  |  当前第 18 / 109 页(每页 20 条)

序号 站点名称 省份 纬度 经度 日期 最高气温(℃) 最低气温(℃) 平均气温(℃) 体感最高(℃) 体感最低(℃) 体感平均(℃) 降水量(mm) 降水时长(h) 降雨量(mm) 降雪量(mm) 最大风速(km/h) 最大阵风(km/h) 风向(°) 平均气压(hPa) 最高气压(hPa) 最低气压(hPa) 最大湿度(%) 最小湿度(%) 平均湿度(%) 辐射(MJ/m²) 日照时长(min) 天气代码 蒸发量(mm)
341 唐县 河北 38.44 114.59 2026-09-24 23.8 19.3 21.3 25.1 20.0 23.1 10.6 9.0 10.6 0.0 18.4 37.1 33 1005.8 1007.2 1003.8 95 70 85.0 10.25 17366 63 2.09
342 井陉 河北 38.02 114.08 2026-09-24 24.3 18.2 20.4 26.6 20.1 22.3 3.9 11.0 3.9 0.0 13.2 30.2 346 983.2 984.8 982.0 97 66 86.0 9.05 18786 55 1.86
343 平山 河北 38.16 114.13 2026-09-24 24.3 18.3 21.3 26.6 19.8 23.6 6.5 12.0 6.5 0.0 13.9 28.1 349 997.8 999.6 996.3 97 73 86.0 10.84 22205 61 2.16
344 新乐 河北 38.21 114.41 2026-09-24 24.8 18.9 21.3 25.9 19.4 23.4 11.5 10.0 11.5 0.0 14.9 31.3 2 1007.6 1009.5 1005.9 95 68 86.0 10.0 19038 63 2.07
345 定州 河北 38.33 115.01 2026-09-24 24.7 19.6 22.0 26.8 20.9 23.7 2.5 6.0 2.5 0.0 17.8 38.9 37 1011.1 1012.9 1009.3 95 67 82.0 10.74 20933 55 2.38
346 藁城 河北 38.02 114.5 2026-09-24 24.9 19.0 21.8 26.8 19.9 24.2 1.1 8.0 1.1 0.0 12.5 37.1 350 1007.8 1009.7 1006.7 94 68 85.0 9.18 14765 51 1.97
347 无极 河北 38.11 114.57 2026-09-24 25.1 19.0 21.8 26.7 20.1 24.0 1.5 6.0 1.5 0.0 13.1 31.7 0 1008.3 1010.2 1007.1 97 68 85.0 8.97 14937 53 1.92
348 中卫 宁夏 37.32 105.11 2026-09-24 20.1 11.1 15.1 19.9 8.5 13.4 0.0 0.0 0.0 0.0 13.6 26.6 205 833.9 836.3 831.9 89 43 63.0 16.5 32232 3 3.3
349 中宁 宁夏 37.29 105.41 2026-09-24 20.1 10.8 14.8 19.4 8.7 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0 16.8 36.4 239 818.2 820.5 816.0 73 42 60.0 15.61 32826 3 2.97
350 兴仁 宁夏 36.56 105.15 2026-09-24 13.3 5.8 9.0 11.3 3.8 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.4 24.1 267 751.7 753.9 749.5 86 53 69.0 15.63 28142 3 2.42
351 盐池 宁夏 37.48 107.23 2026-09-24 21.1 13.8 16.7 19.3 13.1 15.5 0.0 0.0 0.0 0.0 13.2 25.9 192 848.4 850.4 847.1 86 41 66.0 11.49 15232 3 2.64
352 定边 陕西 37.35 107.35 2026-09-24 20.2 13.2 15.6 18.2 12.2 14.6 0.1 1.0 0.1 0.0 14.1 31.0 191 837.0 839.1 835.9 91 44 73.0 12.52 21806 51 2.59
353 麻黄山 宁夏 37.1 107.07 2026-09-24 18.7 12.8 15.6 17.6 12.7 14.9 1.1 5.0 1.1 0.0 15.3 29.9 164 839.4 841.5 838.0 96 56 76.0 12.83 24981 51 2.38
354 鄂托克前旗 内蒙古 38.11 107.29 2026-09-24 21.3 14.4 17.6 19.6 13.0 16.1 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 31.3 196 859.8 862.0 858.1 79 39 56.0 12.56 23215 3 3.01
355 河南 内蒙古 37.51 108.43 2026-09-24 21.8 15.0 17.9 20.7 15.0 17.6 0.6 1.0 0.6 0.0 11.5 22.3 164 867.2 869.2 866.2 91 41 69.0 10.54 18725 53 2.33
356 靖边 陕西 37.37 108.48 2026-09-24 20.1 13.6 16.4 18.6 13.4 15.6 0.0 0.0 0.0 0.0 12.2 25.6 158 856.4 858.4 855.3 92 45 72.0 10.53 14392 3 2.34
357 吴起 陕西 36.55 108.1 2026-09-24 19.7 13.1 15.6 18.8 11.8 15.1 1.8 10.0 1.8 0.0 10.9 25.6 142 852.9 855.1 851.7 99 53 80.0 11.13 16719 51 2.15
358 横山 陕西 37.56 109.14 2026-09-24 22.0 15.1 17.8 21.5 14.8 17.5 1.3 2.0 1.3 0.0 13.6 24.8 161 870.7 872.8 869.5 91 49 72.0 13.2 29499 55 2.72
359 子长 陕西 37.11 109.42 2026-09-24 20.1 14.0 16.9 19.5 13.0 16.7 1.4 5.0 1.4 0.0 17.4 29.2 176 876.0 877.9 874.8 99 55 81.0 10.84 15708 53 2.19
360 米脂 陕西 37.46 110.11 2026-09-24 23.7 15.8 19.3 23.7 14.7 19.2 0.4 2.0 0.4 0.0 13.6 27.7 157 902.3 904.2 900.9 87 52 69.0 12.22 18169 51 2.75
↑