全国气象站最新数据

数据来源:Open-Meteo 全球气象开放平台

数据更新日期:2026-09-24  |  共 2167 条记录  |  当前第 19 / 109 页(每页 20 条)

序号 站点名称 省份 纬度 经度 日期 最高气温(℃) 最低气温(℃) 平均气温(℃) 体感最高(℃) 体感最低(℃) 体感平均(℃) 降水量(mm) 降水时长(h) 降雨量(mm) 降雪量(mm) 最大风速(km/h) 最大阵风(km/h) 风向(°) 平均气压(hPa) 最高气压(hPa) 最低气压(hPa) 最大湿度(%) 最小湿度(%) 平均湿度(%) 辐射(MJ/m²) 日照时长(min) 天气代码 蒸发量(mm)
361 子洲 陕西 37.36 110.03 2026-09-24 23.5 15.8 19.0 23.6 14.8 18.9 0.1 1.0 0.1 0.0 14.1 28.8 160 894.9 896.8 893.5 90 53 69.0 12.23 23569 51 2.75
362 柳林 山西 37.26 110.53 2026-09-24 23.8 14.5 18.4 25.2 14.8 19.1 6.3 5.0 6.3 0.0 11.5 22.0 144 904.3 906.2 902.8 100 56 78.0 11.38 15767 63 2.26
363 绥德 陕西 37.3 110.13 2026-09-24 23.5 15.6 18.9 23.9 15.3 18.7 0.3 3.0 0.3 0.0 14.2 31.0 151 895.3 897.2 894.0 90 53 71.0 11.87 21779 51 2.71
364 吴堡 陕西 37.31 110.43 2026-09-24 24.8 15.7 19.8 26.3 16.0 20.6 2.8 5.0 2.8 0.0 14.1 25.9 143 925.0 926.8 923.4 97 56 76.0 11.52 13448 55 2.45
365 清涧 陕西 37.07 110.07 2026-09-24 23.0 15.8 19.3 22.4 15.8 19.3 0.9 2.0 0.9 0.0 11.1 26.3 148 908.5 910.2 907.1 96 53 70.0 11.2 20461 53 2.51
366 石楼 山西 36.59 110.5 2026-09-24 24.9 16.9 20.7 25.6 19.0 22.2 1.8 8.0 1.8 0.0 8.2 23.8 191 938.6 940.1 936.8 97 51 76.0 13.77 27583 53 2.85
367 方山 山西 37.53 111.14 2026-09-24 23.7 15.4 18.7 24.1 16.4 19.6 5.2 10.0 5.2 0.0 10.2 22.3 101 905.1 906.8 903.6 97 54 79.0 12.31 23553 61 2.4
368 古交 山西 37.55 112.1 2026-09-24 23.4 15.6 19.0 23.3 15.8 19.6 7.2 10.0 7.2 0.0 11.6 27.0 96 913.0 914.8 911.3 96 45 73.0 13.79 25200 61 2.72
369 离石 山西 37.3 111.06 2026-09-24 22.5 13.9 18.0 22.7 13.4 18.1 3.5 9.0 3.5 0.0 13.7 23.4 120 885.8 887.8 884.4 96 55 76.0 11.18 18207 55 2.33
370 中阳 山西 37.2 111.1 2026-09-24 19.5 10.9 15.1 19.4 9.5 14.6 5.1 9.0 5.1 0.0 11.8 26.3 135 846.5 849.0 844.8 95 58 79.0 11.07 16707 61 2.04
371 孝义 山西 37.09 111.45 2026-09-24 20.6 13.3 17.0 20.9 12.9 17.1 1.9 3.0 1.9 0.0 8.6 24.1 38 890.1 892.1 888.7 96 57 77.0 13.13 26779 61 2.42
372 汾阳 山西 37.15 111.47 2026-09-24 20.4 13.2 16.8 20.6 13.1 17.0 1.5 3.0 1.5 0.0 8.4 23.8 92 882.5 884.5 881.0 97 59 78.0 13.57 27345 53 2.47
373 祁县 山西 37.21 112.21 2026-09-24 27.2 17.0 22.0 27.5 17.7 22.4 4.0 5.0 4.0 0.0 13.2 33.8 29 931.2 932.8 929.4 95 40 65.0 14.03 26597 61 3.24
374 文水 山西 37.25 112.03 2026-09-24 27.4 17.3 22.2 27.5 17.7 22.5 2.2 5.0 2.2 0.0 15.6 29.2 45 933.6 935.2 931.7 94 37 64.0 14.12 27653 55 3.38
375 太原 山西 37.37 112.35 2026-09-24 26.0 16.9 20.9 26.4 17.4 21.4 5.5 9.0 5.5 0.0 13.0 30.6 34 931.0 932.6 929.2 95 46 69.0 13.95 26334 61 3.05
376 临漳 河北 36.2 114.37 2026-09-24 31.0 21.3 25.9 31.4 22.8 26.9 0.8 2.0 0.8 0.0 14.1 27.4 176 1006.5 1007.9 1004.5 84 31 57.0 14.84 27349 53 4.21
377 清徐 山西 37.35 112.22 2026-09-24 26.3 17.1 21.3 26.1 17.3 21.5 8.1 9.0 8.1 0.0 16.5 32.8 41 932.9 934.6 931.0 97 41 67.0 14.1 26086 63 3.24
378 太谷 山西 37.25 112.36 2026-09-24 24.8 16.5 20.4 26.1 18.0 21.4 1.4 7.0 1.4 0.0 14.7 26.3 104 914.4 915.9 912.7 94 49 71.0 14.06 28350 51 2.95
379 榆次 山西 37.41 112.46 2026-09-24 25.9 16.8 20.9 25.9 17.2 21.4 7.9 11.0 7.9 0.0 13.9 31.0 19 930.9 932.5 929.0 98 46 70.0 13.79 24766 61 3.0
380 交城 山西 37.31 112.09 2026-09-24 27.1 17.2 21.9 27.0 17.4 22.0 3.3 9.0 3.3 0.0 17.0 34.2 42 933.3 934.9 931.4 96 36 65.0 14.27 26920 61 3.3
↑