全国气象站最新数据

数据来源:Open-Meteo 全球气象开放平台

数据更新日期:2026-09-24  |  共 2167 条记录  |  当前第 20 / 109 页(每页 20 条)

序号 站点名称 省份 纬度 经度 日期 最高气温(℃) 最低气温(℃) 平均气温(℃) 体感最高(℃) 体感最低(℃) 体感平均(℃) 降水量(mm) 降水时长(h) 降雨量(mm) 降雪量(mm) 最大风速(km/h) 最大阵风(km/h) 风向(°) 平均气压(hPa) 最高气压(hPa) 最低气压(hPa) 最大湿度(%) 最小湿度(%) 平均湿度(%) 辐射(MJ/m²) 日照时长(min) 天气代码 蒸发量(mm)
381 平遥 山西 37.1 112.13 2026-09-24 25.5 16.7 20.6 26.7 18.2 21.7 3.3 9.0 3.3 0.0 9.2 28.8 22 920.9 922.6 919.2 95 49 72.0 13.63 25790 55 2.76
382 寿阳 山西 37.54 113.09 2026-09-24 20.0 12.4 15.4 19.9 11.6 15.0 12.6 13.0 12.6 0.0 13.1 25.6 149 859.8 862.0 858.5 98 60 82.0 11.5 20179 63 2.16
383 沙河 河北 36.52 114.28 2026-09-24 30.5 21.5 25.9 30.8 23.4 26.8 0.3 2.0 0.3 0.0 11.4 29.5 172 997.1 998.5 995.2 77 30 53.0 16.07 28803 51 4.06
384 阳泉 山西 37.56 113.37 2026-09-24 20.4 12.8 15.3 20.7 11.7 15.3 16.1 18.0 16.1 0.0 13.0 26.3 134 872.8 874.8 871.3 100 59 89.0 9.56 16043 63 1.72
385 昔阳 山西 37.36 113.43 2026-09-24 20.3 10.6 14.9 19.4 9.5 14.2 8.5 10.0 8.5 0.0 12.1 31.3 174 859.3 861.8 857.7 99 45 78.0 12.54 26463 63 2.49
386 赵县 河北 37.45 114.47 2026-09-24 26.1 20.0 22.8 28.6 21.8 25.0 0.9 5.0 0.9 0.0 12.2 27.0 356 1006.3 1008.0 1005.0 91 64 78.0 11.94 20153 51 2.6
387 柏乡 河北 37.31 114.4 2026-09-24 26.4 20.4 22.7 28.9 22.5 24.6 0.6 5.0 0.6 0.0 15.8 29.2 4 1000.0 1001.8 998.7 88 59 75.0 13.02 22818 51 2.88
388 左权 山西 37.05 113.2 2026-09-24 21.5 13.4 16.9 20.8 13.3 16.2 2.7 6.0 2.7 0.0 14.5 30.2 134 870.8 872.9 869.5 99 49 75.0 14.15 26379 55 2.91
389 榆社 山西 37.04 112.59 2026-09-24 19.7 12.6 16.2 19.1 12.3 16.1 1.0 7.0 1.0 0.0 10.1 27.7 124 870.5 872.6 869.1 95 60 79.0 13.68 27338 51 2.45
390 和顺 山西 37.2 113.34 2026-09-24 20.8 12.1 16.1 19.4 10.5 15.3 2.6 7.0 2.6 0.0 14.1 32.4 141 866.0 868.3 864.8 97 45 76.0 13.77 26237 53 2.76
391 栾城 河北 37.53 114.38 2026-09-24 23.6 17.6 20.2 24.7 19.1 21.4 2.2 8.0 2.2 0.0 12.2 27.0 347 959.3 960.9 958.0 93 62 78.0 11.24 17281 53 2.27
392 高邑 河北 37.38 114.36 2026-09-24 26.5 20.0 22.9 29.2 22.2 25.0 0.7 5.0 0.7 0.0 13.0 24.1 356 997.2 998.8 995.9 88 62 76.0 12.58 21665 51 2.77
393 元氏 河北 37.48 114.3 2026-09-24 25.6 19.5 22.1 27.4 21.9 24.2 2.2 8.0 2.2 0.0 12.2 27.0 347 996.1 997.7 995.1 93 63 79.0 11.24 17281 53 2.36
394 临城 河北 37.27 114.29 2026-09-24 26.3 20.4 22.5 28.7 22.1 24.2 0.3 3.0 0.3 0.0 16.5 31.7 16 986.2 988.0 984.8 88 57 76.0 13.35 22813 51 2.96
395 隆尧 河北 37.21 114.45 2026-09-24 27.4 20.7 23.4 30.2 22.8 25.2 0.7 1.0 0.7 0.0 17.5 31.3 358 1004.4 1006.2 1002.9 89 56 76.0 13.65 23111 53 3.17
396 赞皇 河北 37.39 114.24 2026-09-24 25.5 19.4 22.0 28.4 20.8 23.7 1.9 7.0 1.9 0.0 12.2 25.9 354 985.8 987.4 984.6 92 56 75.0 12.51 21347 53 2.65
397 宁晋 河北 37.37 114.53 2026-09-24 26.7 20.3 23.1 29.5 22.6 25.2 0.5 4.0 0.5 0.0 17.3 29.5 355 1007.8 1009.5 1006.5 90 63 78.0 12.57 22063 51 2.88
398 内丘 河北 37.17 114.23 2026-09-24 26.2 20.3 22.4 28.7 21.6 24.1 0.1 1.0 0.1 0.0 17.2 31.7 21 980.8 982.6 979.3 88 56 76.0 13.64 25455 51 3.01
399 邢台 河北 37.11 114.22 2026-09-24 26.4 19.7 22.4 28.9 21.7 24.2 0.1 1.0 0.1 0.0 13.5 28.4 18 989.6 991.4 988.2 92 55 78.0 14.05 26313 51 3.03
400 巨鹿 河北 37.14 114.59 2026-09-24 28.3 21.9 24.7 31.4 23.8 26.7 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 27.4 17 1009.5 1011.3 1007.9 83 52 69.0 14.51 26663 3 3.51
↑