全国气象站最新数据

数据来源:Open-Meteo 全球气象开放平台

数据更新日期:2026-09-24  |  共 2167 条记录  |  当前第 21 / 109 页(每页 20 条)

序号 站点名称 省份 纬度 经度 日期 最高气温(℃) 最低气温(℃) 平均气温(℃) 体感最高(℃) 体感最低(℃) 体感平均(℃) 降水量(mm) 降水时长(h) 降雨量(mm) 降雪量(mm) 最大风速(km/h) 最大阵风(km/h) 风向(°) 平均气压(hPa) 最高气压(hPa) 最低气压(hPa) 最大湿度(%) 最小湿度(%) 平均湿度(%) 辐射(MJ/m²) 日照时长(min) 天气代码 蒸发量(mm)
401 海原 宁夏 36.34 105.39 2026-09-24 17.6 7.8 12.1 16.3 6.5 10.6 0.0 0.0 0.0 0.0 13.2 25.9 206 798.9 801.2 796.5 89 51 71.0 14.54 23096 3 2.59
402 同心 宁夏 36.58 105.54 2026-09-24 21.0 9.3 14.9 20.4 8.1 13.7 0.0 0.0 0.0 0.0 14.4 28.8 220 826.4 828.4 824.2 89 39 67.0 15.21 29402 3 2.92
403 固原 宁夏 36.0 106.16 2026-09-24 16.1 11.4 13.5 15.8 10.6 13.1 1.0 6.0 1.0 0.0 9.8 18.7 209 816.4 818.2 815.1 94 67 83.0 7.03 5887 51 1.38
404 环县 甘肃 36.34 107.18 2026-09-24 17.2 13.6 15.3 17.6 14.1 15.9 3.2 12.0 3.2 0.0 7.8 19.1 148 853.6 855.1 852.4 99 75 90.0 6.75 930 53 1.28
405 庆城 甘肃 35.59 107.54 2026-09-24 20.6 15.2 17.5 21.3 16.7 19.1 8.3 18.0 8.3 0.0 8.5 20.9 184 894.7 896.1 893.4 100 71 91.0 7.34 10938 61 1.42
406 志丹 陕西 36.46 108.46 2026-09-24 19.9 12.3 15.4 19.0 11.8 15.3 2.1 9.0 2.1 0.0 12.5 28.1 142 850.6 852.9 849.1 99 55 83.0 11.06 20336 53 2.03
407 安塞 陕西 36.53 109.19 2026-09-24 21.0 13.5 16.5 20.7 13.8 17.3 4.7 14.0 4.7 0.0 9.3 27.4 152 876.9 878.9 875.2 99 56 86.0 9.78 13943 55 1.9
408 甘泉 陕西 36.16 109.21 2026-09-24 21.8 14.7 17.6 21.8 15.5 18.4 3.1 13.0 3.1 0.0 10.5 27.7 171 889.9 891.9 888.6 99 57 85.0 12.69 28800 51 2.41
409 延川 陕西 36.53 110.11 2026-09-24 24.1 16.2 19.9 24.1 17.7 21.0 1.6 7.0 1.6 0.0 11.2 25.9 152 918.1 919.7 916.5 97 51 77.0 12.64 24201 53 2.68
410 永和 山西 36.46 110.38 2026-09-24 23.8 16.2 19.5 24.4 17.3 20.5 3.2 5.0 3.2 0.0 10.6 26.3 171 921.6 923.4 920.0 97 53 77.0 13.84 27652 61 2.81
411 隰县 山西 36.42 110.57 2026-09-24 24.6 16.8 20.3 25.9 18.6 22.0 4.6 15.0 4.6 0.0 9.2 20.2 182 917.2 918.9 915.6 99 53 79.0 14.25 28311 55 2.85
412 延长 陕西 36.35 110.04 2026-09-24 22.6 15.0 18.5 22.4 16.3 19.1 3.0 8.0 3.0 0.0 12.5 28.1 143 898.0 899.8 896.6 97 56 80.0 13.03 25750 55 2.63
413 大宁 山西 36.28 110.45 2026-09-24 23.6 17.5 20.0 24.4 19.4 21.0 1.5 10.0 1.5 0.0 10.8 27.0 174 928.7 930.2 927.0 95 56 76.0 13.92 29005 51 2.8
414 宜川 陕西 36.04 110.11 2026-09-24 23.5 15.2 18.4 23.8 16.3 19.2 1.5 4.0 1.5 0.0 8.5 22.0 142 897.4 899.2 896.1 98 51 78.0 12.57 23267 53 2.56
415 吉县 山西 36.06 110.4 2026-09-24 22.7 16.6 19.0 22.7 17.8 19.9 0.6 3.0 0.6 0.0 12.0 30.6 160 927.5 929.0 925.9 94 57 79.0 12.38 22449 51 2.48
416 交口 山西 36.59 111.1 2026-09-24 22.3 13.8 18.2 21.7 12.8 18.2 1.8 6.0 1.8 0.0 12.3 27.4 121 886.1 888.0 884.6 93 48 73.0 14.93 27608 53 2.9
417 襄汾 山西 35.53 111.23 2026-09-24 24.8 18.7 21.1 25.0 20.3 22.2 4.1 7.0 4.1 0.0 13.1 26.6 127 955.1 956.7 953.3 92 56 75.0 10.68 17244 61 2.49
418 灵石 山西 36.51 111.48 2026-09-24 21.2 13.7 17.6 21.1 13.6 17.8 0.4 4.0 0.4 0.0 11.1 25.9 153 883.4 885.3 881.6 94 53 76.0 15.11 28800 51 2.81
419 介休 山西 37.04 111.57 2026-09-24 22.7 14.9 18.6 23.5 15.2 19.3 3.8 9.0 3.8 0.0 11.7 24.5 39 893.6 895.5 892.0 99 59 78.0 14.08 28085 61 2.62
420 蒲县 山西 36.24 111.06 2026-09-24 20.1 11.6 15.6 19.5 11.0 15.3 1.0 6.0 1.0 0.0 12.6 33.1 136 853.1 855.4 851.1 97 57 79.0 14.6 27217 51 2.63
↑