全国气象站最新数据

数据来源:Open-Meteo 全球气象开放平台

数据更新日期:2026-09-24  |  共 2167 条记录  |  当前第 22 / 109 页(每页 20 条)

序号 站点名称 省份 纬度 经度 日期 最高气温(℃) 最低气温(℃) 平均气温(℃) 体感最高(℃) 体感最低(℃) 体感平均(℃) 降水量(mm) 降水时长(h) 降雨量(mm) 降雪量(mm) 最大风速(km/h) 最大阵风(km/h) 风向(°) 平均气压(hPa) 最高气压(hPa) 最低气压(hPa) 最大湿度(%) 最小湿度(%) 平均湿度(%) 辐射(MJ/m²) 日照时长(min) 天气代码 蒸发量(mm)
421 汾西 山西 36.39 111.33 2026-09-24 21.4 13.8 17.2 21.3 13.9 17.3 1.7 5.0 1.7 0.0 12.6 31.3 114 880.8 882.7 879.3 95 53 77.0 15.63 27888 53 2.89
422 洪洞 山西 36.14 111.4 2026-09-24 24.9 17.3 20.9 25.2 18.2 21.4 0.4 4.0 0.4 0.0 10.9 27.0 190 932.7 934.5 930.9 90 49 67.0 14.95 30505 51 3.22
423 临汾 山西 36.04 111.3 2026-09-24 23.1 17.9 20.1 23.3 18.8 20.8 0.9 5.0 0.9 0.0 10.8 24.8 143 921.1 922.6 919.5 95 57 68.0 13.75 27113 51 2.74
424 霍州 山西 36.35 111.42 2026-09-24 23.5 15.5 19.2 23.5 15.7 19.6 1.2 3.0 1.2 0.0 9.9 25.9 114 902.6 904.4 900.9 94 47 71.0 15.74 26401 53 3.12
425 武乡 山西 36.51 112.52 2026-09-24 22.0 13.7 17.4 21.3 13.9 17.5 2.9 8.0 2.9 0.0 10.4 28.4 132 884.5 886.7 882.8 98 48 75.0 16.35 29704 53 3.06
426 沁县 山西 36.46 112.41 2026-09-24 22.4 13.8 17.8 22.1 13.9 18.2 1.7 7.0 1.7 0.0 9.6 25.6 125 892.0 894.1 890.3 98 48 74.0 16.55 29598 53 3.08
427 长子 山西 36.06 112.52 2026-09-24 22.3 14.5 17.5 21.7 14.8 17.6 6.9 9.0 6.9 0.0 13.9 29.9 157 891.9 893.8 890.4 99 46 77.0 16.08 25328 63 3.12
428 古县 山西 36.15 111.54 2026-09-24 28.4 19.0 23.3 28.6 20.1 23.8 0.1 1.0 0.1 0.0 15.9 32.0 200 966.6 968.4 964.4 78 38 58.0 14.78 29082 51 3.6
429 沁源 山西 36.31 112.21 2026-09-24 23.2 14.3 18.4 23.9 14.5 18.7 1.7 9.0 1.7 0.0 9.9 23.0 164 904.9 906.8 903.5 97 50 73.0 16.73 34245 51 3.24
430 安泽 山西 36.1 112.15 2026-09-24 22.4 14.7 17.9 21.8 15.1 18.0 1.6 4.0 1.6 0.0 12.1 32.0 146 901.0 903.0 899.5 99 49 77.0 16.81 33384 53 3.24
431 黎城 山西 36.31 113.23 2026-09-24 23.8 15.7 19.4 24.8 16.5 19.9 3.8 7.0 3.8 0.0 18.0 35.6 83 901.7 903.5 900.1 95 44 72.0 16.83 30652 61 3.47
432 屯留 山西 36.19 112.53 2026-09-24 21.7 14.0 17.3 21.6 14.5 17.3 1.9 5.0 1.9 0.0 11.7 28.4 153 885.8 887.8 884.5 99 48 76.0 16.38 26900 53 3.15
433 潞城 山西 36.2 113.14 2026-09-24 24.2 15.1 19.5 25.2 15.6 20.0 4.2 3.0 4.2 0.0 9.6 23.4 136 913.0 914.8 911.4 95 44 69.0 16.82 28042 61 3.41
434 韦州 宁夏 37.17 106.29 2026-09-24 18.2 10.0 13.9 16.9 8.9 12.7 1.1 5.0 1.1 0.0 10.5 26.3 203 818.7 821.0 816.8 86 53 69.0 14.45 29107 51 2.58
435 长治 山西 36.04 113.02 2026-09-24 24.2 14.8 19.0 24.5 15.9 19.4 3.9 3.0 3.9 0.0 18.1 32.0 186 912.3 914.2 910.7 96 46 74.0 16.67 28480 61 3.43
436 任县 河北 37.08 114.42 2026-09-24 27.1 21.0 23.5 30.1 22.9 25.4 0.0 0.0 0.0 0.0 16.2 29.5 6 1004.6 1006.4 1003.0 86 56 75.0 14.01 25530 3 3.2
437 襄垣 山西 36.31 113.02 2026-09-24 24.7 16.1 20.1 25.0 16.8 20.7 2.6 6.0 2.6 0.0 14.8 25.6 135 914.2 915.9 912.5 91 43 70.0 16.8 31288 55 3.49
438 壶关 山西 36.07 113.12 2026-09-24 24.3 14.4 19.3 25.4 14.6 20.0 3.1 3.0 3.1 0.0 11.5 22.0 170 897.4 899.4 896.0 94 45 72.0 16.74 27315 55 3.28
439 涉县 河北 36.34 113.4 2026-09-24 26.8 16.7 21.2 26.5 18.3 21.7 3.6 5.0 3.6 0.0 17.1 33.8 74 929.7 931.4 928.2 96 35 68.0 16.87 32335 63 3.8
440 平顺 山西 36.12 113.26 2026-09-24 23.6 13.7 18.3 24.8 13.5 18.6 3.7 4.0 3.7 0.0 11.2 23.4 130 896.1 898.1 894.6 96 46 73.0 16.5 25789 61 3.28
↑