全国气象站最新数据

数据来源:Open-Meteo 全球气象开放平台

数据更新日期:2026-09-24  |  共 2167 条记录  |  当前第 23 / 109 页(每页 20 条)

序号 站点名称 省份 纬度 经度 日期 最高气温(℃) 最低气温(℃) 平均气温(℃) 体感最高(℃) 体感最低(℃) 体感平均(℃) 降水量(mm) 降水时长(h) 降雨量(mm) 降雪量(mm) 最大风速(km/h) 最大阵风(km/h) 风向(°) 平均气压(hPa) 最高气压(hPa) 最低气压(hPa) 最大湿度(%) 最小湿度(%) 平均湿度(%) 辐射(MJ/m²) 日照时长(min) 天气代码 蒸发量(mm)
441 林州 河南 36.04 113.52 2026-09-24 18.2 12.3 14.6 18.0 12.0 14.1 5.5 11.0 5.5 0.0 13.3 29.9 115 846.2 848.6 844.8 99 58 78.0 16.07 22215 61 2.69
442 武安 河北 36.4 114.06 2026-09-24 28.7 20.0 24.1 28.6 22.6 25.0 1.0 2.0 1.0 0.0 12.2 28.8 153 980.4 981.9 978.8 94 34 60.0 15.82 30235 53 3.91
443 南和 河北 37.01 114.41 2026-09-24 28.1 21.6 24.5 31.0 24.1 26.6 0.3 3.0 0.3 0.0 13.4 31.0 7 1005.2 1007.1 1003.6 86 54 70.0 14.29 25088 51 3.39
444 邯郸 河北 36.37 114.28 2026-09-24 31.1 21.7 26.0 31.1 22.9 26.9 0.6 2.0 0.6 0.0 12.8 26.6 183 996.3 997.8 994.4 79 30 56.0 15.42 30335 51 4.25
445 曲周 河北 36.47 115.0 2026-09-24 31.6 22.9 26.5 31.7 23.9 26.7 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0 33.5 172 1010.2 1011.6 1008.5 69 30 52.0 14.99 28990 3 4.81
446 峰峰 河北 36.24 114.12 2026-09-24 29.8 20.5 24.5 29.7 22.5 25.5 1.4 2.0 1.4 0.0 12.7 29.2 168 994.7 996.2 993.2 91 33 62.0 14.97 26635 53 3.91
447 永年 河北 36.45 114.27 2026-09-24 31.4 22.3 26.4 31.5 23.3 27.2 0.4 2.0 0.4 0.0 12.2 26.3 177 1001.4 1002.8 999.4 74 30 53.0 15.71 30269 51 4.42
448 魏县 河北 36.2 114.57 2026-09-24 31.2 22.0 26.0 31.7 22.8 26.5 0.3 1.0 0.3 0.0 20.0 34.6 167 1008.0 1009.4 1006.1 75 32 56.0 14.81 29700 51 4.53
449 磁县 河北 36.24 114.21 2026-09-24 30.5 21.0 25.2 30.6 22.9 26.4 1.1 3.0 1.1 0.0 14.1 27.0 179 995.9 997.4 994.2 88 33 60.0 14.85 26990 53 3.96
450 安阳 河南 36.03 114.08 2026-09-24 28.1 19.9 23.6 28.8 22.1 24.9 2.0 3.0 2.0 0.0 13.6 28.4 164 987.3 988.8 985.8 95 41 68.0 14.43 26524 53 3.59
451 广平 河北 36.29 114.58 2026-09-24 31.3 22.5 26.2 31.7 22.9 26.7 0.2 1.0 0.2 0.0 19.2 37.1 167 1007.8 1009.3 1006.0 74 31 55.0 15.17 28800 51 4.66
452 西吉 宁夏 35.58 105.43 2026-09-24 15.2 10.7 12.9 14.9 10.3 12.4 2.6 8.0 2.6 0.0 7.2 16.2 299 819.4 821.1 818.0 96 73 87.0 6.47 937 53 1.24
453 静宁 甘肃 35.31 105.43 2026-09-24 15.7 11.4 13.6 15.8 11.5 13.7 4.5 13.0 4.5 0.0 7.2 16.6 313 831.6 833.4 830.5 97 78 90.0 5.01 0 53 1.01
454 通渭 甘肃 35.13 105.14 2026-09-24 13.7 9.9 12.2 12.9 9.1 11.7 4.0 11.0 4.0 0.0 8.7 16.9 310 804.8 806.4 803.6 94 73 85.0 5.46 3782 55 1.06
455 六盘山 宁夏 35.4 106.12 2026-09-24 13.4 10.0 11.3 12.8 9.0 10.8 2.9 9.0 2.9 0.0 11.4 27.7 355 800.6 802.4 799.7 100 80 94.0 4.69 0 53 0.88
456 隆德 宁夏 35.37 106.07 2026-09-24 14.7 11.7 13.0 14.6 11.4 12.9 3.4 11.0 3.4 0.0 7.7 17.6 336 815.6 817.3 814.7 96 77 90.0 4.96 0 53 1.0
457 崆峒 甘肃 35.32 106.4 2026-09-24 14.6 11.4 12.5 14.7 11.0 12.6 7.7 18.0 7.7 0.0 5.7 13.3 78 811.3 812.7 810.4 100 82 94.0 4.02 0 55 0.83
458 泾源 宁夏 35.3 106.19 2026-09-24 14.2 11.3 12.2 13.7 10.6 12.0 4.4 16.0 4.4 0.0 9.2 26.6 345 805.1 806.6 804.3 100 83 94.0 4.43 0 53 0.87
459 庄浪 甘肃 35.13 106.04 2026-09-24 15.1 13.0 13.9 15.0 13.2 14.0 4.7 14.0 4.7 0.0 7.9 16.2 302 827.5 828.8 826.5 95 81 89.0 4.66 41 53 0.96
460 西峰 甘肃 35.44 107.38 2026-09-24 17.7 13.8 15.9 18.5 14.6 17.0 6.3 17.0 6.3 0.0 4.9 13.3 207 870.3 871.8 869.1 99 78 91.0 4.8 1840 61 0.97
↑