全国气象站最新数据

数据来源:Open-Meteo 全球气象开放平台

数据更新日期:2026-09-24  |  共 2167 条记录  |  当前第 24 / 109 页(每页 20 条)

序号 站点名称 省份 纬度 经度 日期 最高气温(℃) 最低气温(℃) 平均气温(℃) 体感最高(℃) 体感最低(℃) 体感平均(℃) 降水量(mm) 降水时长(h) 降雨量(mm) 降雪量(mm) 最大风速(km/h) 最大阵风(km/h) 风向(°) 平均气压(hPa) 最高气压(hPa) 最低气压(hPa) 最大湿度(%) 最小湿度(%) 平均湿度(%) 辐射(MJ/m²) 日照时长(min) 天气代码 蒸发量(mm)
461 灵台 甘肃 35.04 107.37 2026-09-24 17.8 15.6 16.7 19.4 17.0 18.3 9.5 20.0 9.5 0.0 6.2 14.8 59 881.2 882.2 879.8 97 89 94.0 3.83 0 61 0.81
462 镇原 甘肃 35.41 107.11 2026-09-24 18.3 15.9 17.1 19.9 17.5 18.9 5.9 19.0 5.9 0.0 4.3 13.3 142 893.2 894.4 891.9 100 85 94.0 4.24 0 55 0.89
463 泾川 甘肃 35.21 107.21 2026-09-24 16.6 14.6 15.6 18.1 15.3 16.8 9.4 20.0 9.4 0.0 5.1 12.2 25 879.6 880.7 878.5 100 92 95.0 3.22 0 61 0.69
464 华亭 甘肃 35.12 106.37 2026-09-24 13.2 10.5 11.6 14.0 9.9 11.6 9.3 18.0 9.3 0.0 8.7 21.2 44 799.9 801.1 799.1 100 95 99.0 4.06 0 61 0.8
465 崇信 甘肃 35.18 107.01 2026-09-24 17.3 15.6 16.3 19.0 16.5 17.8 5.8 16.0 5.8 0.0 6.2 17.6 19 883.8 884.9 882.7 100 91 97.0 3.29 0 55 0.72
466 长武 陕西 35.12 107.48 2026-09-24 16.6 14.1 15.6 17.9 14.8 16.6 8.7 19.0 8.7 0.0 6.4 15.1 52 866.9 868.0 865.7 97 89 93.0 3.85 0 55 0.81
467 华池 甘肃 36.27 107.59 2026-09-24 19.7 13.4 16.2 19.8 13.7 16.8 1.8 8.0 1.8 0.0 9.3 18.4 129 863.8 865.8 862.6 99 61 86.0 7.41 8004 51 1.48
468 富县 陕西 36.0 109.22 2026-09-24 21.5 14.1 17.4 21.3 14.3 17.9 3.5 10.0 3.5 0.0 11.8 29.2 167 885.3 887.4 884.0 98 60 85.0 13.89 28800 55 2.57
469 合水 甘肃 35.47 107.59 2026-09-24 19.7 15.7 17.7 20.8 17.2 19.3 5.0 15.0 5.0 0.0 6.3 15.8 229 898.1 899.4 896.7 99 76 90.0 5.2 3510 55 1.08
470 正宁 甘肃 35.29 108.24 2026-09-24 21.0 15.4 17.3 21.9 15.5 18.2 6.1 14.0 6.1 0.0 10.0 21.2 109 874.6 876.2 873.3 97 64 88.0 6.97 2682 55 1.46
471 宁县 甘肃 35.32 107.53 2026-09-24 19.3 14.9 16.9 20.6 16.0 18.6 6.5 14.0 6.5 0.0 4.8 11.2 335 887.7 889.0 886.3 99 76 93.0 4.14 1302 55 0.88
472 旬邑 陕西 35.1 108.18 2026-09-24 21.3 16.1 17.7 22.2 17.5 19.2 5.4 16.0 5.4 0.0 6.4 20.2 144 892.7 894.1 891.2 99 69 90.0 7.18 2976 55 1.44
473 白水 陕西 35.11 109.35 2026-09-24 21.1 16.7 18.1 21.5 17.4 19.2 5.1 16.0 5.1 0.0 11.6 26.3 63 909.7 911.0 908.2 97 68 88.0 7.87 6353 53 1.59
474 洛川 陕西 35.46 109.25 2026-09-24 21.3 15.5 17.7 21.1 16.6 18.5 2.0 9.0 2.0 0.0 13.3 28.8 145 907.0 908.7 905.6 96 63 85.0 8.24 9011 53 1.75
475 黄陵 陕西 35.34 109.15 2026-09-24 18.6 14.0 15.5 18.7 14.8 16.0 3.5 16.0 3.5 0.0 10.9 24.8 106 881.0 882.4 879.7 100 77 92.0 6.44 1957 53 1.24
476 宜君 陕西 35.26 109.04 2026-09-24 17.5 13.3 14.6 17.2 13.4 14.7 4.2 17.0 4.2 0.0 10.7 26.3 81 857.5 858.8 856.2 100 78 93.0 6.3 276 53 1.16
477 黄龙 陕西 35.36 109.49 2026-09-24 23.8 16.4 19.4 24.5 18.0 20.9 1.4 7.0 1.4 0.0 12.6 28.8 180 932.3 933.9 930.9 97 59 85.0 9.77 9748 51 2.07
478 铜川 陕西 35.05 109.04 2026-09-24 21.0 16.7 18.1 21.9 17.6 19.6 6.4 21.0 6.4 0.0 9.9 20.9 65 913.4 914.8 912.0 96 72 89.0 6.65 344 55 1.38
479 蒲城 陕西 34.57 109.35 2026-09-24 24.7 20.4 22.2 27.0 23.5 25.0 2.2 12.0 2.2 0.0 8.6 19.4 51 974.3 975.6 972.5 97 67 84.0 8.82 7609 53 1.93
480 澄城 陕西 35.11 109.55 2026-09-24 23.5 18.0 19.8 24.1 19.0 21.2 3.8 12.0 3.8 0.0 10.4 24.1 51 927.5 928.8 925.9 95 59 82.0 9.68 9709 53 2.1
↑