全国气象站最新数据

数据来源:Open-Meteo 全球气象开放平台

数据更新日期:2026-09-24  |  共 2167 条记录  |  当前第 25 / 109 页(每页 20 条)

序号 站点名称 省份 纬度 经度 日期 最高气温(℃) 最低气温(℃) 平均气温(℃) 体感最高(℃) 体感最低(℃) 体感平均(℃) 降水量(mm) 降水时长(h) 降雨量(mm) 降雪量(mm) 最大风速(km/h) 最大阵风(km/h) 风向(°) 平均气压(hPa) 最高气压(hPa) 最低气压(hPa) 最大湿度(%) 最小湿度(%) 平均湿度(%) 辐射(MJ/m²) 日照时长(min) 天气代码 蒸发量(mm)
481 合阳 陕西 35.14 110.09 2026-09-24 24.0 18.2 20.6 24.3 18.4 21.2 5.3 9.0 5.3 0.0 14.7 31.0 61 939.1 940.5 937.6 95 61 79.0 11.46 14101 61 2.65
482 乡宁 山西 35.57 110.51 2026-09-24 25.8 19.8 22.3 27.2 22.2 24.3 2.6 7.0 2.6 0.0 8.4 20.9 40 966.8 968.2 965.0 88 54 74.0 10.95 16680 55 2.39
483 稷山 山西 35.37 110.58 2026-09-24 24.6 18.5 21.0 25.7 20.2 22.8 3.9 7.0 3.9 0.0 9.2 23.4 83 957.5 958.9 955.9 94 58 79.0 9.63 8275 61 2.13
484 万荣 山西 35.24 110.5 2026-09-24 24.9 18.2 20.9 25.8 20.6 22.8 4.3 8.0 4.3 0.0 9.7 23.8 52 951.6 953.0 950.0 95 56 81.0 10.07 7472 61 2.18
485 河津 山西 35.37 110.43 2026-09-24 26.0 19.7 22.3 27.9 21.5 24.3 2.5 7.0 2.5 0.0 10.1 21.6 8 974.4 975.9 972.6 94 56 76.0 9.72 7387 55 2.3
486 临猗 山西 35.1 110.47 2026-09-24 24.5 18.8 21.1 25.6 19.9 22.1 4.0 8.0 4.0 0.0 13.2 27.4 64 962.6 964.0 960.9 92 64 77.0 10.57 13804 61 2.47
487 运城 山西 35.07 111.04 2026-09-24 26.2 20.2 22.2 27.3 22.7 24.2 3.0 4.0 3.0 0.0 10.6 25.9 126 972.9 974.4 971.4 93 54 76.0 10.27 17126 55 2.28
488 曲沃 山西 35.39 111.29 2026-09-24 24.4 18.9 21.0 24.5 19.7 21.9 4.3 8.0 4.3 0.0 11.6 27.4 93 960.9 962.5 959.3 92 57 74.0 9.23 8909 55 2.32
489 翼城 山西 35.44 111.42 2026-09-24 24.6 19.1 21.1 24.6 20.2 22.0 3.9 7.0 3.9 0.0 13.6 30.2 118 955.9 957.4 954.3 92 58 75.0 9.88 12942 55 2.47
490 侯马 山西 35.39 111.22 2026-09-24 23.9 18.3 20.4 24.5 19.3 21.7 5.1 9.0 5.1 0.0 10.4 23.4 73 950.7 952.2 949.0 93 59 78.0 9.17 7200 61 2.08
491 新绛 山西 35.37 111.13 2026-09-24 24.4 18.6 20.9 25.4 19.0 22.2 5.1 10.0 5.1 0.0 11.3 20.5 35 952.5 954.0 951.0 94 57 76.0 8.93 7739 55 2.13
492 绛县 山西 35.31 111.34 2026-09-24 25.2 19.2 21.6 26.1 20.0 22.9 2.1 5.0 2.1 0.0 9.1 18.7 62 956.6 958.2 955.2 92 55 73.0 8.94 9542 53 2.2
493 浮山 山西 35.59 111.5 2026-09-24 25.2 18.4 21.4 27.0 19.9 23.0 4.3 5.0 4.3 0.0 11.3 24.1 167 955.4 957.0 953.8 93 58 75.0 11.75 25200 61 2.61
494 闻喜 山西 35.2 111.12 2026-09-24 25.7 19.3 22.0 26.7 20.9 23.7 2.4 5.0 2.4 0.0 11.3 23.8 13 963.6 965.1 962.1 91 55 73.0 9.26 10757 55 2.18
495 垣曲 山西 35.17 111.4 2026-09-24 19.3 15.0 16.5 19.1 15.5 16.9 5.3 11.0 5.3 0.0 11.0 27.7 116 888.9 890.5 887.5 100 74 88.0 8.6 10015 55 1.6
496 沁水 山西 35.42 112.12 2026-09-24 18.1 12.1 14.5 17.7 11.6 14.7 3.8 7.0 3.8 0.0 7.9 24.8 148 854.4 856.4 852.9 100 64 86.0 9.89 15332 55 1.83
497 沁阳 河南 35.03 112.54 2026-09-24 26.9 19.6 22.6 28.3 22.1 24.9 4.2 6.0 4.2 0.0 8.3 22.0 73 986.4 987.8 984.9 93 54 75.0 10.74 18228 61 2.36
498 高平 山西 35.46 112.57 2026-09-24 24.7 18.2 20.4 24.8 20.0 21.8 3.5 7.0 3.5 0.0 11.2 24.8 146 941.7 943.2 940.3 94 55 78.0 11.47 19794 55 2.51
499 淇县 河南 35.37 114.14 2026-09-24 27.4 21.0 23.6 29.3 23.6 25.8 4.2 3.0 4.2 0.0 10.8 22.3 150 1007.6 1008.9 1006.2 92 56 75.0 12.34 26796 61 2.85
500 阳城 山西 35.29 112.24 2026-09-24 18.7 14.2 15.7 18.4 14.2 16.1 5.0 10.0 5.0 0.0 10.0 30.6 147 868.1 869.9 866.5 100 67 87.0 10.78 18137 61 1.96
↑