全国气象站最新数据

数据来源:Open-Meteo 全球气象开放平台

数据更新日期:2026-09-24  |  共 2167 条记录  |  当前第 26 / 109 页(每页 20 条)

序号 站点名称 省份 纬度 经度 日期 最高气温(℃) 最低气温(℃) 平均气温(℃) 体感最高(℃) 体感最低(℃) 体感平均(℃) 降水量(mm) 降水时长(h) 降雨量(mm) 降雪量(mm) 最大风速(km/h) 最大阵风(km/h) 风向(°) 平均气压(hPa) 最高气压(hPa) 最低气压(hPa) 最大湿度(%) 最小湿度(%) 平均湿度(%) 辐射(MJ/m²) 日照时长(min) 天气代码 蒸发量(mm)
501 晋城 山西 35.3 112.52 2026-09-24 23.4 17.0 19.5 23.6 18.5 20.8 6.3 6.0 6.3 0.0 11.9 29.2 179 926.3 927.9 925.0 100 59 82.0 11.05 21116 61 2.3
502 济源 河南 35.05 112.38 2026-09-24 25.7 18.9 21.9 26.5 20.9 23.6 4.5 5.0 4.5 0.0 11.0 25.6 89 974.6 976.0 973.2 97 56 76.0 10.89 16941 61 2.46
503 博爱 河南 35.09 113.05 2026-09-24 27.6 21.1 23.9 29.6 24.3 26.5 5.2 6.0 5.2 0.0 9.0 22.0 89 1002.4 1003.8 1000.9 93 55 75.0 10.02 15958 61 2.38
504 肥乡 河北 36.33 114.48 2026-09-24 31.3 22.2 26.3 31.5 23.0 26.8 0.4 3.0 0.4 0.0 16.7 30.2 167 1007.5 1009.0 1005.5 74 31 54.0 15.19 27959 51 4.57
505 陵川 山西 35.47 113.16 2026-09-24 21.4 14.8 17.1 21.7 15.5 17.6 10.9 10.0 10.9 0.0 12.6 33.1 117 900.5 902.3 899.3 100 58 84.0 14.88 29849 61 2.71
506 焦作 河南 35.14 113.16 2026-09-24 27.7 20.9 23.9 29.6 23.6 26.4 3.8 6.0 3.8 0.0 10.2 23.8 90 1003.3 1004.6 1001.7 94 54 76.0 9.79 16376 61 2.4
507 封丘 河南 35.02 114.25 2026-09-24 25.5 20.3 23.1 28.3 22.0 25.3 4.7 4.0 4.7 0.0 11.8 22.7 128 1006.7 1008.0 1005.3 93 65 78.0 8.04 14461 61 2.08
508 修武 河南 35.14 113.28 2026-09-24 27.5 20.7 23.8 29.5 23.5 26.5 6.0 6.0 6.0 0.0 10.0 23.8 93 1004.5 1005.9 1003.1 95 54 77.0 9.57 17861 63 2.31
509 辉县 河南 35.3 113.49 2026-09-24 28.8 21.2 24.7 30.9 24.4 26.9 2.8 6.0 2.8 0.0 9.7 22.0 98 1006.5 1007.8 1004.8 93 44 67.0 12.9 26155 55 2.98
510 新乡 河南 35.19 113.53 2026-09-24 27.0 20.5 23.5 29.0 23.1 26.3 4.4 6.0 4.4 0.0 9.3 23.8 108 1005.7 1006.9 1004.2 94 53 79.0 10.83 19613 61 2.43
511 武陟 河南 35.06 113.21 2026-09-24 27.2 20.5 23.5 29.1 23.2 26.0 4.9 5.0 4.9 0.0 11.0 24.1 105 1003.2 1004.6 1001.8 95 58 77.0 8.6 9888 61 2.15
512 获嘉 河南 35.16 113.4 2026-09-24 27.8 20.8 23.9 29.9 23.7 26.7 2.6 5.0 2.6 0.0 9.1 22.3 96 1005.3 1006.7 1003.8 94 52 76.0 10.79 20103 53 2.48
513 原阳 河南 35.05 113.59 2026-09-24 26.3 20.6 23.5 28.7 23.2 26.4 6.5 4.0 6.5 0.0 10.2 21.6 114 1005.5 1006.8 1004.2 95 62 80.0 8.43 14190 63 2.02
514 汤阴 河南 35.55 114.2 2026-09-24 28.9 21.0 24.3 30.4 24.0 26.6 3.1 7.0 3.1 0.0 9.3 23.8 166 1008.2 1009.5 1006.7 90 48 71.0 13.65 28185 55 3.1
515 浚县 河南 35.39 114.31 2026-09-24 27.1 20.9 23.4 28.8 23.5 25.5 5.0 3.0 5.0 0.0 10.5 21.2 151 1008.0 1009.2 1006.5 90 58 75.0 12.28 26467 63 2.87
516 内黄 河南 35.56 114.55 2026-09-24 28.3 21.2 24.1 29.8 23.4 25.8 2.0 5.0 2.0 0.0 11.1 25.9 165 1008.4 1009.6 1007.0 92 51 68.0 12.87 25304 53 3.22
517 卫辉 河南 35.23 114.04 2026-09-24 27.5 20.5 23.5 29.5 23.3 25.9 4.8 3.0 4.8 0.0 9.5 21.6 138 1007.3 1008.5 1005.8 95 54 76.0 11.85 23737 61 2.7
518 滑县 河南 35.33 114.3 2026-09-24 26.9 20.9 23.4 28.8 23.4 25.6 5.0 5.0 5.0 0.0 10.7 20.5 148 1008.1 1009.3 1006.6 91 60 76.0 12.02 25858 61 2.78
519 成安 河北 36.27 114.39 2026-09-24 31.3 21.7 26.2 31.3 22.9 26.9 0.7 3.0 0.7 0.0 14.2 27.7 175 1006.5 1007.9 1004.4 79 31 55.0 15.13 27230 51 4.38
520 延津 河南 35.09 114.11 2026-09-24 26.2 20.4 23.2 29.1 22.3 25.6 4.8 4.0 4.8 0.0 11.3 22.3 126 1007.2 1008.4 1005.8 93 62 78.0 9.7 18198 61 2.31
↑