全国气象站最新数据

数据来源:Open-Meteo 全球气象开放平台

数据更新日期:2026-09-24  |  共 2167 条记录  |  当前第 27 / 109 页(每页 20 条)

序号 站点名称 省份 纬度 经度 日期 最高气温(℃) 最低气温(℃) 平均气温(℃) 体感最高(℃) 体感最低(℃) 体感平均(℃) 降水量(mm) 降水时长(h) 降雨量(mm) 降雪量(mm) 最大风速(km/h) 最大阵风(km/h) 风向(°) 平均气压(hPa) 最高气压(hPa) 最低气压(hPa) 最大湿度(%) 最小湿度(%) 平均湿度(%) 辐射(MJ/m²) 日照时长(min) 天气代码 蒸发量(mm)
521 长垣 河南 35.12 114.39 2026-09-24 26.1 20.2 23.3 28.5 22.0 25.4 4.6 3.0 4.6 0.0 12.4 24.1 135 1007.7 1008.9 1006.3 91 63 76.0 8.98 15213 61 2.3
522 西乌珠穆沁 内蒙古 44.34 117.38 2026-09-24 18.6 4.7 10.8 14.3 1.5 7.6 11.3 5.0 11.3 0.0 29.9 52.6 134 895.7 898.7 891.9 90 49 74.0 13.17 31027 63 2.47
523 富河 内蒙古 44.27 119.18 2026-09-24 16.9 4.8 11.4 13.7 3.0 9.0 1.6 2.0 1.6 0.0 18.6 34.2 155 937.0 939.9 933.5 92 53 71.0 9.89 22287 61 2.07
524 扎鲁特 内蒙古 44.34 120.54 2026-09-24 20.1 9.4 14.9 17.2 8.5 12.6 0.0 0.0 0.0 0.0 17.4 28.4 122 969.2 971.9 966.1 92 35 58.0 15.52 36368 3 3.33
525 巴林左旗 内蒙古 43.59 119.24 2026-09-24 18.3 10.9 13.9 14.8 9.2 11.3 0.2 1.0 0.2 0.0 18.8 34.9 120 945.0 947.5 940.9 83 45 66.0 11.17 12957 51 2.61
526 高力板 内蒙古 44.54 121.49 2026-09-24 19.9 9.0 14.8 18.0 7.5 12.8 0.0 0.0 0.0 0.0 13.5 22.0 102 998.8 1001.5 996.1 87 38 58.0 16.03 39777 3 3.21
527 舍伯吐 内蒙古 44.02 122.01 2026-09-24 20.1 8.8 14.8 17.1 7.2 12.5 0.8 2.0 0.8 0.0 12.6 22.7 77 1000.6 1003.1 998.0 86 30 55.0 15.61 40900 53 3.21
528 通榆 吉林 44.48 123.04 2026-09-24 19.4 7.6 13.7 16.6 5.7 11.7 0.0 0.0 0.0 0.0 10.7 19.4 73 1004.4 1007.0 1001.9 88 31 58.0 16.77 39600 3 2.96
529 科左中旗 内蒙古 44.08 123.17 2026-09-24 19.3 8.3 13.9 16.6 6.5 11.8 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 20.5 58 1005.6 1008.2 1003.2 87 33 61.0 15.88 38394 3 2.9
530 长岭 吉林 44.15 123.58 2026-09-24 19.5 8.6 14.1 16.3 6.8 11.8 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 22.3 61 1002.7 1005.3 1000.5 86 30 58.0 15.89 39600 3 3.06
531 扶余 吉林 44.58 126.0 2026-09-24 19.0 7.7 13.3 16.1 5.2 10.8 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 24.5 36 998.9 1001.0 996.8 82 27 55.0 17.96 39979 3 3.24
532 农安 吉林 44.23 125.09 2026-09-24 19.0 8.1 13.6 15.8 5.7 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 10.7 24.8 49 1001.7 1004.1 1000.0 79 29 56.0 17.02 39832 3 3.14
533 德惠 吉林 44.32 125.39 2026-09-24 18.9 7.9 13.3 16.0 5.3 10.9 0.0 0.0 0.0 0.0 12.1 24.1 41 996.7 999.0 994.8 79 29 58.0 17.36 39834 3 3.11
534 九台 吉林 44.07 125.48 2026-09-24 18.3 8.3 13.2 15.2 5.4 10.7 0.0 0.0 0.0 0.0 13.7 25.2 36 998.3 1000.7 996.2 83 33 59.0 17.1 39827 3 3.09
535 榆树 吉林 44.51 126.31 2026-09-24 18.3 7.5 13.0 15.6 5.6 10.9 0.0 0.0 0.0 0.0 13.7 26.3 16 1002.5 1004.6 1000.0 84 32 59.0 17.98 40261 3 2.98
536 舒兰 吉林 44.23 126.56 2026-09-24 17.7 8.7 12.8 15.2 7.0 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 12.6 25.2 18 996.9 999.1 994.2 94 40 71.0 17.42 39600 3 2.74
537 五常 黑龙江 44.54 127.09 2026-09-24 17.6 9.0 12.7 15.4 7.1 11.4 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4 22.3 6 996.6 998.7 994.0 100 40 74.0 17.13 39852 3 2.63
538 海林 黑龙江 44.36 129.24 2026-09-24 17.2 7.4 12.1 14.6 5.8 9.6 1.0 3.0 1.0 0.0 16.5 32.4 358 978.8 980.7 975.6 96 37 65.0 18.28 39600 51 3.08
539 穆棱 黑龙江 44.56 130.33 2026-09-24 15.8 5.3 10.9 12.6 2.7 8.7 1.4 4.0 1.4 0.0 14.3 29.5 356 968.3 970.0 965.5 98 37 67.0 18.94 41070 53 2.79
540 牡丹江 黑龙江 44.3 129.4 2026-09-24 17.9 7.6 12.4 15.3 6.0 10.0 0.7 3.0 0.7 0.0 16.7 32.8 356 991.4 993.3 988.2 97 35 65.0 18.21 39600 51 3.06
↑