全国气象站最新数据

数据来源:Open-Meteo 全球气象开放平台

数据更新日期:2026-09-24  |  共 2167 条记录  |  当前第 28 / 109 页(每页 20 条)

序号 站点名称 省份 纬度 经度 日期 最高气温(℃) 最低气温(℃) 平均气温(℃) 体感最高(℃) 体感最低(℃) 体感平均(℃) 降水量(mm) 降水时长(h) 降雨量(mm) 降雪量(mm) 最大风速(km/h) 最大阵风(km/h) 风向(°) 平均气压(hPa) 最高气压(hPa) 最低气压(hPa) 最大湿度(%) 最小湿度(%) 平均湿度(%) 辐射(MJ/m²) 日照时长(min) 天气代码 蒸发量(mm)
541 绥芬河 黑龙江 44.23 131.1 2026-09-24 14.3 6.2 9.8 10.8 3.1 6.7 5.7 5.0 5.7 0.0 15.5 35.3 346 952.5 954.0 949.7 100 38 63.0 18.66 39600 63 2.86
542 宁安 黑龙江 44.2 129.28 2026-09-24 17.3 8.1 12.5 15.4 6.7 10.6 1.3 3.0 1.3 0.0 15.8 30.6 1 988.1 990.0 984.8 95 40 67.0 18.16 38876 53 2.92
543 东宁 黑龙江 44.05 131.08 2026-09-24 17.5 5.7 12.2 14.9 3.7 10.4 4.1 5.0 4.1 0.0 13.8 29.9 324 997.7 999.2 994.5 96 35 68.0 18.19 37854 61 2.97
544 锡林浩特 内蒙古 43.57 116.07 2026-09-24 19.8 8.1 12.6 14.9 4.6 8.4 2.5 8.0 2.5 0.0 37.5 64.1 169 871.0 873.1 867.8 92 41 70.0 14.26 30393 53 3.06
545 巴林右旗 内蒙古 43.32 118.39 2026-09-24 19.3 11.5 14.4 15.5 8.9 11.9 2.5 4.0 2.5 0.0 21.3 35.6 124 934.7 937.4 930.3 81 46 67.0 8.55 4713 55 2.34
546 林西县 内蒙古 43.38 118.02 2026-09-24 16.7 8.4 11.2 13.0 5.9 8.8 4.9 5.0 4.9 0.0 21.6 41.4 128 882.4 884.7 878.6 94 51 78.0 8.49 12637 61 1.61
547 克什克腾旗 内蒙古 43.15 117.32 2026-09-24 17.8 6.9 10.5 16.5 2.9 7.9 9.0 5.0 9.0 0.0 23.1 43.6 110 870.2 872.2 867.1 96 55 84.0 11.86 21600 63 1.87
548 阿鲁科尔沁旗 内蒙古 43.52 120.02 2026-09-24 20.7 11.0 16.1 17.5 9.8 13.7 0.0 0.0 0.0 0.0 17.4 29.2 110 978.8 981.8 975.4 83 37 56.0 14.23 32820 3 3.46
549 青龙山 内蒙古 42.24 121.04 2026-09-24 22.0 13.1 17.2 19.1 11.4 14.8 0.0 0.0 0.0 0.0 14.8 27.4 66 992.9 995.4 990.4 72 34 52.0 14.49 27084 3 3.61
550 开鲁 内蒙古 43.36 121.17 2026-09-24 21.1 10.5 15.9 18.1 8.7 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0 16.1 26.3 93 990.6 993.4 987.6 78 32 52.0 15.21 37223 3 3.55
551 通辽 内蒙古 43.36 122.16 2026-09-24 20.0 10.5 15.4 16.6 8.0 12.7 0.0 0.0 0.0 0.0 12.8 26.6 69 999.3 1001.9 996.7 72 30 50.0 14.25 37922 3 3.29
552 双辽 吉林 43.3 123.32 2026-09-24 20.4 10.5 15.3 16.9 8.3 12.6 0.0 0.0 0.0 0.0 13.3 27.0 48 1004.4 1006.9 1002.3 82 28 53.0 15.07 39600 3 3.31
553 梨树 吉林 43.21 124.18 2026-09-24 20.0 10.1 15.0 16.4 8.1 12.4 0.0 0.0 0.0 0.0 14.5 30.2 45 1003.5 1005.8 1001.7 81 30 56.0 15.86 39600 3 3.33
554 孤家子 吉林 43.4 124.14 2026-09-24 19.6 9.8 14.6 16.1 7.9 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.9 29.2 48 1002.3 1004.6 1000.4 81 31 57.0 16.17 39600 3 3.33
555 四平 吉林 43.07 124.23 2026-09-24 20.3 10.7 15.4 17.0 8.5 12.9 0.0 0.0 0.0 0.0 13.9 29.5 48 1005.9 1008.0 1004.2 83 31 56.0 15.4 39600 3 3.28
556 长春 吉林 43.54 125.13 2026-09-24 17.0 7.6 12.0 13.3 5.2 9.2 0.0 0.0 0.0 0.0 13.5 28.8 35 965.6 968.0 963.6 90 33 62.0 17.12 39740 3 2.97
557 伊通 吉林 43.21 125.17 2026-09-24 17.9 8.9 13.0 14.7 7.3 10.8 0.0 0.0 0.0 0.0 12.9 28.4 42 988.4 990.5 986.1 95 38 69.0 16.25 39666 3 2.81
558 双阳 吉林 43.33 125.38 2026-09-24 18.2 8.8 13.2 15.0 7.4 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.9 28.1 36 989.7 991.9 987.4 94 37 67.0 16.81 39600 3 2.96
559 烟筒山 吉林 43.18 126.01 2026-09-24 18.1 9.6 13.4 15.2 8.1 11.7 0.0 0.0 0.0 0.0 13.1 27.7 4 985.8 987.8 983.5 99 40 73.0 15.98 34474 3 2.66
560 永吉 吉林 43.42 126.31 2026-09-24 16.6 9.1 12.3 13.6 6.9 10.2 0.0 0.0 0.0 0.0 12.8 31.0 21 965.1 967.1 962.7 100 41 74.0 16.91 39600 3 2.68
↑