全国气象站最新数据

数据来源:Open-Meteo 全球气象开放平台

数据更新日期:2026-09-24  |  共 2167 条记录  |  当前第 29 / 109 页(每页 20 条)

序号 站点名称 省份 纬度 经度 日期 最高气温(℃) 最低气温(℃) 平均气温(℃) 体感最高(℃) 体感最低(℃) 体感平均(℃) 降水量(mm) 降水时长(h) 降雨量(mm) 降雪量(mm) 最大风速(km/h) 最大阵风(km/h) 风向(°) 平均气压(hPa) 最高气压(hPa) 最低气压(hPa) 最大湿度(%) 最小湿度(%) 平均湿度(%) 辐射(MJ/m²) 日照时长(min) 天气代码 蒸发量(mm)
561 吉林城郊 吉林 43.52 126.32 2026-09-24 17.1 8.9 12.6 14.2 7.2 10.8 0.0 0.0 0.0 0.0 12.3 30.2 14 976.6 978.6 974.1 100 42 74.0 17.13 39466 3 2.67
562 蛟河 吉林 43.42 127.2 2026-09-24 17.9 9.3 13.5 15.0 7.3 11.9 2.3 2.0 2.3 0.0 11.0 27.4 20 988.4 990.5 985.1 99 34 69.0 17.31 38711 61 2.9
563 敦化 吉林 43.22 128.12 2026-09-24 16.7 8.4 12.6 14.3 6.6 11.0 1.8 3.0 1.8 0.0 12.1 26.6 358 957.3 959.4 953.9 99 42 70.0 14.63 39420 61 2.29
564 安图 吉林 43.07 128.55 2026-09-24 16.4 8.4 12.3 13.7 5.5 10.1 1.4 4.0 1.4 0.0 14.4 31.3 336 942.1 944.0 938.5 98 36 71.0 14.65 32946 55 2.44
565 罗子沟 吉林 43.42 130.16 2026-09-24 15.2 6.5 10.8 11.7 4.0 8.4 0.8 4.0 0.8 0.0 14.7 36.4 20 942.6 944.2 939.0 100 39 72.0 17.43 32400 51 2.63
566 汪清 吉林 43.18 129.47 2026-09-24 18.2 9.1 13.6 15.1 6.9 11.3 0.6 1.0 0.6 0.0 14.8 34.9 355 971.2 973.0 966.9 97 30 62.0 17.39 38264 53 3.1
567 正镶白旗 内蒙古 42.18 115.0 2026-09-24 19.9 10.5 14.8 15.5 7.1 11.2 0.4 4.0 0.4 0.0 30.9 53.6 177 874.5 876.5 872.7 88 45 61.0 14.07 30218 51 3.47
568 正蓝旗 内蒙古 42.14 116.0 2026-09-24 20.1 8.7 13.4 15.5 6.0 10.3 2.0 3.0 2.0 0.0 30.3 55.1 182 866.4 869.0 864.4 92 34 68.0 11.12 25402 55 2.65
569 多伦县 内蒙古 42.11 116.28 2026-09-24 18.6 8.2 12.8 16.2 6.1 10.2 2.1 4.0 2.1 0.0 24.3 43.6 159 871.5 873.9 869.8 96 53 74.0 10.7 24116 61 2.23
570 翁牛特旗 内蒙古 42.56 119.01 2026-09-24 19.6 10.0 14.7 16.7 8.7 12.4 0.0 0.0 0.0 0.0 19.8 34.2 137 928.5 930.8 925.1 89 43 65.0 12.53 24136 3 2.85
571 岗子 内蒙古 42.35 118.25 2026-09-24 17.1 8.2 12.1 14.9 6.7 10.4 0.0 0.0 0.0 0.0 13.8 33.5 118 886.8 889.0 883.9 99 51 76.0 10.47 13596 3 1.92
572 赤峰 内蒙古 42.18 118.5 2026-09-24 19.2 9.2 13.6 16.9 7.8 12.1 0.7 2.0 0.7 0.0 14.9 29.5 135 910.9 913.0 907.8 96 47 76.0 11.93 19271 53 2.26
573 奈曼 内蒙古 42.51 120.39 2026-09-24 20.4 11.4 15.9 17.0 9.9 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0 18.5 30.6 102 963.9 966.3 961.0 81 38 56.0 13.95 27229 3 3.44
574 敖汉旗 内蒙古 42.18 119.57 2026-09-24 20.7 10.4 15.0 17.9 8.9 12.7 0.2 1.0 0.2 0.0 17.4 33.1 122 942.2 944.3 939.5 87 39 63.0 14.48 25941 51 3.19
575 宝国吐 内蒙古 42.2 120.42 2026-09-24 19.6 10.5 14.9 16.7 8.6 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 15.1 30.2 96 950.7 952.9 948.2 85 41 60.0 14.96 27345 3 3.23
576 科左后旗 内蒙古 42.55 122.22 2026-09-24 21.3 12.3 16.5 18.2 10.7 14.1 0.0 0.0 0.0 0.0 16.9 29.5 41 1005.1 1007.7 1002.9 76 30 52.0 14.31 36410 3 3.3
577 库伦 内蒙古 42.44 121.45 2026-09-24 20.4 11.5 15.6 17.4 9.4 13.0 0.7 1.0 0.7 0.0 16.8 29.5 60 981.2 983.6 978.6 77 36 58.0 13.99 31488 53 3.2
578 彰武 辽宁 42.23 122.33 2026-09-24 21.6 13.4 17.2 18.7 11.2 14.7 0.0 0.0 0.0 0.0 15.7 29.5 36 1012.0 1014.5 1009.8 70 33 53.0 13.81 31490 3 3.43
579 昌图 辽宁 42.47 124.06 2026-09-24 21.2 12.1 16.5 18.6 10.4 14.6 0.0 0.0 0.0 0.0 12.9 29.2 44 1010.5 1012.7 1008.8 85 37 62.0 14.57 37069 3 3.19
580 康平 辽宁 42.44 123.21 2026-09-24 21.6 12.5 16.7 18.8 9.8 14.2 0.0 0.0 0.0 0.0 16.8 31.7 40 1009.1 1011.4 1007.3 75 32 56.0 14.75 34999 3 3.45
↑