全国气象站最新数据

数据来源:Open-Meteo 全球气象开放平台

数据更新日期:2026-09-24  |  共 2167 条记录  |  当前第 30 / 109 页(每页 20 条)

序号 站点名称 省份 纬度 经度 日期 最高气温(℃) 最低气温(℃) 平均气温(℃) 体感最高(℃) 体感最低(℃) 体感平均(℃) 降水量(mm) 降水时长(h) 降雨量(mm) 降雪量(mm) 最大风速(km/h) 最大阵风(km/h) 风向(°) 平均气压(hPa) 最高气压(hPa) 最低气压(hPa) 最大湿度(%) 最小湿度(%) 平均湿度(%) 辐射(MJ/m²) 日照时长(min) 天气代码 蒸发量(mm)
581 法库 辽宁 42.3 123.24 2026-09-24 21.6 12.9 16.9 18.9 10.4 14.5 0.0 0.0 0.0 0.0 17.1 32.8 41 1010.2 1012.6 1008.4 76 35 57.0 14.53 35785 3 3.48
582 沈北新区 辽宁 42.02 123.32 2026-09-24 22.0 13.5 17.4 19.6 11.0 15.1 0.0 0.0 0.0 0.0 18.4 32.4 34 1015.8 1018.1 1014.1 76 39 59.0 13.55 34082 3 3.41
583 铁岭 辽宁 42.18 123.52 2026-09-24 21.8 13.1 17.2 19.4 10.7 14.9 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 32.4 34 1015.1 1017.4 1013.4 79 39 60.0 14.07 36000 3 3.38
584 西丰 辽宁 42.44 124.44 2026-09-24 20.2 10.4 14.8 18.0 9.3 13.6 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 25.6 42 995.6 997.9 993.9 98 41 73.0 14.28 38190 3 2.55
585 开原 辽宁 42.32 124.03 2026-09-24 20.1 11.0 15.3 17.8 9.0 13.5 0.0 0.0 0.0 0.0 13.3 28.1 44 990.4 992.7 988.6 94 41 68.0 14.68 36527 3 2.88
586 清原 辽宁 42.04 124.52 2026-09-24 19.7 11.1 14.5 17.6 8.9 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.5 29.9 54 971.6 973.9 969.7 100 43 75.0 13.99 33944 3 2.53
587 辽源 吉林 42.55 125.05 2026-09-24 17.3 8.9 12.7 14.9 6.7 10.8 0.1 1.0 0.1 0.0 13.6 31.0 46 961.6 963.8 959.7 100 48 77.0 13.74 34132 51 2.31
588 东丰 吉林 42.4 125.28 2026-09-24 17.3 9.3 12.9 14.9 7.2 11.1 0.6 1.0 0.6 0.0 14.2 30.2 32 973.8 975.9 971.7 100 49 78.0 13.43 32464 53 2.22
589 磐石 吉林 42.58 126.05 2026-09-24 18.2 10.0 14.1 16.1 8.1 12.9 7.0 3.0 7.0 0.0 10.7 23.0 21 979.6 981.6 977.3 98 48 77.0 14.32 30561 63 2.41
590 梅河口 吉林 42.32 125.38 2026-09-24 17.9 9.8 13.6 15.6 7.9 11.9 4.2 2.0 4.2 0.0 13.9 27.7 34 973.8 975.9 971.5 98 50 77.0 13.34 31863 63 2.29
591 柳河 吉林 42.15 125.44 2026-09-24 16.6 8.4 12.1 14.3 6.4 10.4 5.8 2.0 5.8 0.0 13.8 33.5 31 940.4 942.6 938.0 100 53 78.0 13.38 28018 63 2.2
592 桦甸 吉林 42.59 126.45 2026-09-24 17.5 9.1 13.5 15.6 6.8 12.0 1.3 3.0 1.3 0.0 10.6 25.6 19 964.6 966.6 962.3 100 45 75.0 14.18 26990 53 2.45
593 辉南 吉林 42.41 125.59 2026-09-24 18.4 10.1 14.1 16.1 8.6 12.7 0.8 2.0 0.8 0.0 12.7 26.3 28 980.3 982.3 978.1 98 47 75.0 13.21 30213 53 2.33
594 靖宇 吉林 42.24 126.48 2026-09-24 15.3 7.8 11.4 13.2 4.8 9.5 1.1 2.0 1.1 0.0 12.6 27.7 359 906.5 908.8 904.6 100 56 76.0 13.74 26916 53 2.27
595 江源 吉林 42.03 126.35 2026-09-24 15.8 6.7 11.0 13.7 3.9 9.1 1.0 2.0 1.0 0.0 10.5 30.2 348 907.5 909.9 905.4 99 56 77.0 13.78 28566 53 2.25
596 东岗 吉林 42.09 127.3 2026-09-24 17.1 8.4 12.8 15.1 6.8 11.3 1.4 5.0 1.4 0.0 11.9 25.2 343 933.4 935.5 930.8 99 48 73.0 13.48 27694 53 2.32
597 二道 吉林 42.24 128.07 2026-09-24 16.6 8.9 13.0 14.7 7.4 11.1 0.5 4.0 0.5 0.0 20.1 42.1 276 905.8 907.5 903.9 95 48 70.0 14.09 32400 51 2.55
598 和龙 吉林 42.32 129.0 2026-09-24 17.4 6.7 12.7 15.0 4.3 10.3 0.6 4.0 0.6 0.0 16.0 36.0 313 920.7 922.3 917.7 91 43 66.0 14.04 33584 51 2.68
599 龙井 吉林 42.46 129.24 2026-09-24 18.9 8.7 14.1 16.5 7.2 12.5 0.1 1.0 0.1 0.0 14.2 36.4 326 967.0 968.6 963.2 88 44 69.0 12.46 34759 51 2.38
600 珲春 吉林 42.54 130.17 2026-09-24 16.8 6.5 12.7 14.4 4.2 10.6 0.2 2.0 0.2 0.0 15.0 37.1 312 946.8 948.7 942.0 94 37 67.0 14.8 39370 51 2.54
↑