全国气象站最新数据

数据来源:Open-Meteo 全球气象开放平台

数据更新日期:2026-09-24  |  共 2167 条记录  |  当前第 31 / 109 页(每页 20 条)

序号 站点名称 省份 纬度 经度 日期 最高气温(℃) 最低气温(℃) 平均气温(℃) 体感最高(℃) 体感最低(℃) 体感平均(℃) 降水量(mm) 降水时长(h) 降雨量(mm) 降雪量(mm) 最大风速(km/h) 最大阵风(km/h) 风向(°) 平均气压(hPa) 最高气压(hPa) 最低气压(hPa) 最大湿度(%) 最小湿度(%) 平均湿度(%) 辐射(MJ/m²) 日照时长(min) 天气代码 蒸发量(mm)
601 延吉 吉林 42.52 129.3 2026-09-24 15.4 5.0 10.6 12.1 2.6 8.0 0.4 2.0 0.4 0.0 16.7 41.0 330 908.9 910.9 905.1 94 44 69.0 12.65 35650 51 2.17
602 图们 吉林 42.57 129.5 2026-09-24 14.7 7.6 11.3 11.5 5.3 8.6 2.4 6.0 2.4 0.0 18.4 49.0 331 913.4 915.2 910.3 95 47 68.0 12.94 35843 53 2.16
603 沽源 河北 41.4 115.39 2026-09-24 17.2 10.6 13.4 14.0 7.6 9.6 0.8 6.0 0.8 0.0 29.8 55.8 159 842.4 844.5 840.0 94 45 67.0 10.77 25587 51 2.61
604 崇礼 河北 40.57 115.16 2026-09-24 21.1 15.9 17.8 20.4 15.8 17.5 3.0 8.0 3.0 0.0 19.6 41.4 132 948.0 950.0 946.8 89 51 74.0 9.43 16743 55 1.9
605 太仆寺旗 内蒙古 41.53 115.16 2026-09-24 19.5 11.5 14.8 15.6 8.4 11.6 1.0 5.0 1.0 0.0 27.6 50.4 173 864.3 866.7 862.5 86 39 61.0 10.92 25928 53 2.88
606 丰宁 河北 41.12 116.38 2026-09-24 18.2 12.2 14.4 17.5 12.0 13.7 1.4 7.0 1.4 0.0 13.9 37.8 184 892.9 895.0 891.3 100 56 77.0 10.78 20012 53 1.81
607 围场 河北 41.58 117.46 2026-09-24 20.5 11.1 15.3 18.8 10.2 14.1 0.2 1.0 0.2 0.0 16.9 37.8 149 924.0 926.2 922.6 92 53 74.0 11.12 16987 51 2.29
608 喀喇沁旗 内蒙古 41.56 118.42 2026-09-24 13.7 5.7 8.9 11.3 3.6 6.8 0.3 3.0 0.3 0.0 11.6 33.5 134 838.6 841.2 835.7 99 57 82.0 11.48 17980 51 1.82
609 八里罕 内蒙古 41.31 118.45 2026-09-24 15.1 8.0 10.8 13.0 5.1 8.6 0.9 4.0 0.9 0.0 13.4 31.3 91 861.2 863.6 859.0 93 57 76.0 10.81 18000 51 1.94
610 隆化 河北 41.19 117.44 2026-09-24 21.5 13.3 16.6 20.7 13.0 16.5 2.2 8.0 2.2 0.0 14.2 37.4 121 956.3 958.5 955.2 100 51 78.0 9.96 17186 53 2.06
611 平泉 河北 41.0 118.4 2026-09-24 21.4 14.8 17.7 19.2 13.1 16.3 1.5 4.0 1.5 0.0 18.9 42.8 86 960.4 962.3 958.9 91 47 66.0 11.96 21133 53 2.98
612 宁城县 内蒙古 41.36 119.18 2026-09-24 20.8 13.3 17.0 18.7 11.8 15.2 0.3 3.0 0.3 0.0 12.2 24.5 74 944.2 946.2 942.0 76 39 58.0 12.26 19051 51 2.99
613 建平镇 辽宁 41.54 119.43 2026-09-24 20.4 12.7 16.4 17.5 11.3 14.4 0.3 3.0 0.3 0.0 13.6 31.0 94 946.5 948.5 944.4 78 39 58.0 12.74 19432 51 3.07
614 北票 辽宁 41.49 120.47 2026-09-24 23.1 14.3 18.4 21.0 12.1 16.5 0.0 0.0 0.0 0.0 15.1 31.0 45 996.8 999.3 994.8 70 35 52.0 14.06 25747 3 3.38
615 朝阳 辽宁 41.33 120.26 2026-09-24 21.3 12.8 16.8 19.0 10.4 14.6 0.0 0.0 0.0 0.0 15.3 33.1 60 961.8 963.8 960.0 74 38 56.0 14.07 26126 3 3.31
616 羊山 辽宁 41.11 120.22 2026-09-24 23.5 14.6 18.7 20.9 12.0 16.3 0.0 0.0 0.0 0.0 18.9 36.0 47 984.3 986.3 982.7 71 33 52.0 14.88 26347 3 3.95
617 建平县 辽宁 41.25 119.37 2026-09-24 22.3 14.4 18.4 20.2 13.7 16.7 0.1 1.0 0.1 0.0 12.3 29.2 93 961.6 963.6 959.6 73 36 52.0 12.68 19023 51 3.3
618 凌源 辽宁 41.15 119.23 2026-09-24 21.3 13.3 17.1 18.9 11.7 15.2 0.3 2.0 0.3 0.0 12.1 27.7 64 944.8 946.8 942.6 74 35 54.0 12.39 18353 51 3.03
619 喀左 辽宁 41.07 119.46 2026-09-24 22.1 14.1 17.8 19.4 12.3 15.8 0.6 3.0 0.6 0.0 13.8 31.7 84 965.0 967.0 963.1 75 35 54.0 12.83 20128 51 3.34
620 辽中 辽宁 41.31 122.42 2026-09-24 23.9 15.3 19.2 20.6 13.0 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 34.9 29 1019.1 1021.6 1017.5 69 32 52.0 14.03 29927 3 4.01
↑