全国气象站最新数据

数据来源:Open-Meteo 全球气象开放平台

数据更新日期:2026-09-24  |  共 2167 条记录  |  当前第 32 / 109 页(每页 20 条)

序号 站点名称 省份 纬度 经度 日期 最高气温(℃) 最低气温(℃) 平均气温(℃) 体感最高(℃) 体感最低(℃) 体感平均(℃) 降水量(mm) 降水时长(h) 降雨量(mm) 降雪量(mm) 最大风速(km/h) 最大阵风(km/h) 风向(°) 平均气压(hPa) 最高气压(hPa) 最低气压(hPa) 最大湿度(%) 最小湿度(%) 平均湿度(%) 辐射(MJ/m²) 日照时长(min) 天气代码 蒸发量(mm)
621 新民 辽宁 41.58 122.51 2026-09-24 23.2 14.7 18.5 19.9 12.2 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 33.8 32 1018.7 1021.2 1016.9 70 33 53.0 13.62 33512 3 3.8
622 台安 辽宁 41.25 122.26 2026-09-24 24.6 15.7 19.6 21.0 13.2 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 37.1 31 1019.4 1021.8 1017.8 67 29 50.0 14.26 30635 3 4.33
623 盘山 辽宁 41.16 122.02 2026-09-24 24.7 16.0 20.0 21.3 13.8 17.5 0.0 0.0 0.0 0.0 16.4 40.3 33 1019.2 1021.6 1017.6 67 30 49.0 14.46 29460 3 4.29
624 鞍山 辽宁 41.05 123.0 2026-09-24 23.9 15.5 19.2 21.5 14.9 17.9 0.0 0.0 0.0 0.0 14.8 31.7 39 1000.8 1002.8 999.1 89 37 61.0 14.39 28556 3 3.42
625 苏家屯 辽宁 41.4 123.19 2026-09-24 23.4 15.4 18.6 21.3 14.7 17.6 0.0 0.0 0.0 0.0 13.4 29.5 25 1017.6 1019.7 1015.9 86 40 65.0 14.03 31656 3 3.06
626 沈阳 辽宁 41.44 123.31 2026-09-24 23.3 15.3 18.7 21.0 14.2 17.4 0.0 0.0 0.0 0.0 13.8 31.3 25 1016.3 1018.5 1014.7 85 39 63.0 13.98 32144 3 3.22
627 辽阳县 辽宁 41.12 123.04 2026-09-24 23.9 15.8 19.4 21.6 15.3 18.3 0.0 0.0 0.0 0.0 12.7 33.1 38 1011.3 1013.3 1009.6 88 37 60.0 14.27 29420 3 3.34
628 本溪 辽宁 41.18 123.47 2026-09-24 22.3 13.4 16.9 20.3 13.0 16.2 0.0 0.0 0.0 0.0 11.7 28.8 16 978.5 980.4 976.5 98 41 70.0 14.02 32341 3 2.7
629 辽阳 辽宁 41.15 123.11 2026-09-24 24.7 16.7 20.2 22.8 16.5 19.5 0.0 0.0 0.0 0.0 12.3 31.7 33 1025.3 1027.6 1023.7 87 37 61.0 14.21 30623 3 3.31
630 灯塔 辽宁 41.25 123.22 2026-09-24 23.7 15.5 19.0 21.5 15.2 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.8 32.4 24 1016.8 1018.9 1015.1 91 36 63.0 14.12 31497 3 3.15
631 抚顺 辽宁 41.55 124.04 2026-09-24 20.2 11.7 15.2 17.8 9.6 13.7 0.8 2.0 0.8 0.0 12.3 29.9 36 961.8 963.8 959.7 100 41 73.0 13.78 34002 53 2.64
632 新宾 辽宁 41.43 125.02 2026-09-24 20.5 10.0 14.5 18.6 9.2 13.4 0.0 0.0 0.0 0.0 9.9 23.0 19 964.0 966.1 962.1 100 39 74.0 13.06 30957 3 2.35
633 通化县 吉林 41.4 125.44 2026-09-24 21.2 10.1 15.3 19.6 9.1 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 7.8 23.0 9 962.4 964.5 960.5 95 38 70.0 12.99 32380 3 2.43
634 通化 吉林 41.41 125.54 2026-09-24 21.3 11.2 16.0 19.4 10.3 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.8 28.1 25 977.5 979.5 975.9 94 39 70.0 12.88 30764 3 2.54
635 白山 吉林 41.56 126.26 2026-09-24 20.3 11.2 15.5 18.6 10.5 15.2 0.2 2.0 0.2 0.0 9.3 23.4 328 959.4 961.2 957.5 100 45 78.0 13.95 33736 51 2.45
636 临江 吉林 41.48 126.53 2026-09-24 22.0 13.6 17.4 21.6 13.7 17.7 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 22.0 9 980.5 982.2 979.0 100 49 78.0 13.71 37827 3 2.47
637 集安 吉林 41.09 126.13 2026-09-24 24.5 15.2 19.0 25.0 15.0 19.9 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 14.0 312 999.2 1000.8 998.3 97 49 74.0 12.06 29906 3 2.36
638 长白 吉林 41.25 128.11 2026-09-24 20.1 9.2 13.7 16.9 8.6 12.5 0.4 3.0 0.4 0.0 14.1 33.5 302 918.7 920.6 916.5 98 37 73.0 14.38 33748 51 2.68
639 顺义 北京 40.08 116.37 2026-09-24 24.2 19.0 21.3 26.5 19.5 23.0 3.1 11.0 3.1 0.0 13.0 37.8 99 1013.2 1015.4 1011.1 96 62 79.0 8.65 10295 53 1.94
640 海淀 北京 39.59 116.17 2026-09-24 23.0 18.8 20.4 26.2 20.4 22.3 13.7 11.0 13.7 0.0 16.5 30.2 47 1013.7 1015.5 1011.7 97 82 90.0 5.61 1862 63 1.18
↑