全国气象站最新数据

数据来源:Open-Meteo 全球气象开放平台

数据更新日期:2026-09-24  |  共 2167 条记录  |  当前第 33 / 109 页(每页 20 条)

序号 站点名称 省份 纬度 经度 日期 最高气温(℃) 最低气温(℃) 平均气温(℃) 体感最高(℃) 体感最低(℃) 体感平均(℃) 降水量(mm) 降水时长(h) 降雨量(mm) 降雪量(mm) 最大风速(km/h) 最大阵风(km/h) 风向(°) 平均气压(hPa) 最高气压(hPa) 最低气压(hPa) 最大湿度(%) 最小湿度(%) 平均湿度(%) 辐射(MJ/m²) 日照时长(min) 天气代码 蒸发量(mm)
641 张家口 河北 40.46 114.55 2026-09-24 21.1 13.0 17.2 20.5 13.5 16.9 1.0 6.0 1.0 0.0 11.6 27.4 145 895.7 898.0 894.2 97 48 68.0 12.75 34349 51 2.42
642 赤城 河北 40.53 115.5 2026-09-24 16.6 12.1 14.3 15.5 11.4 13.3 1.4 6.0 1.4 0.0 15.0 34.9 107 890.5 892.5 889.3 100 45 82.0 9.42 15764 53 1.67
643 怀来 河北 40.25 115.3 2026-09-24 20.0 13.6 16.4 19.7 13.8 16.0 3.6 6.0 3.6 0.0 13.8 31.0 81 895.4 897.8 894.0 96 58 74.0 10.88 22308 55 1.99
644 延庆 北京 40.27 115.58 2026-09-24 22.8 17.4 19.9 21.9 17.0 19.8 0.5 5.0 0.5 0.0 19.4 41.0 87 963.9 965.8 962.8 85 61 75.0 9.69 16674 51 2.39
645 涿鹿 河北 40.23 115.13 2026-09-24 18.7 12.8 15.7 18.9 13.2 15.6 7.6 9.0 7.6 0.0 12.6 30.6 59 892.4 894.5 891.0 100 58 80.0 11.35 25006 61 1.85
646 密云 北京 40.23 116.52 2026-09-24 23.4 18.3 20.7 24.9 20.3 22.7 6.1 8.0 6.1 0.0 11.3 27.4 78 1012.4 1014.2 1010.5 98 60 82.0 9.17 12604 63 1.86
647 怀柔 北京 40.22 116.38 2026-09-24 22.9 18.5 20.9 24.4 19.5 22.5 4.3 7.0 4.3 0.0 12.1 28.8 98 1012.5 1014.5 1010.5 97 60 80.0 8.88 11200 61 1.96
648 滦平 河北 40.56 117.2 2026-09-24 22.7 15.4 18.1 23.3 16.6 19.1 6.8 13.0 6.8 0.0 12.6 32.0 127 974.1 976.3 973.0 100 55 85.0 8.65 14001 61 1.74
649 上甸子 北京 40.39 117.07 2026-09-24 22.9 17.1 19.4 24.1 17.8 21.1 6.1 8.0 6.1 0.0 11.5 24.5 217 987.3 989.6 985.9 99 60 86.0 9.12 18863 63 1.72
650 承德 河北 40.58 117.55 2026-09-24 16.0 9.5 12.4 15.0 8.1 11.4 14.1 8.0 14.1 0.0 13.4 43.9 96 877.2 880.1 875.2 100 64 85.0 8.76 14346 63 1.58
651 平谷 北京 40.1 117.07 2026-09-24 22.4 17.6 20.2 23.8 19.4 21.6 7.1 9.0 7.1 0.0 17.8 33.8 89 1014.7 1016.9 1012.9 95 58 82.0 6.49 5935 63 1.61
652 兴隆 河北 40.24 117.28 2026-09-24 19.9 15.3 17.7 20.8 15.8 18.4 5.6 11.0 5.6 0.0 13.0 28.8 67 983.4 986.4 982.1 97 66 87.0 6.87 4754 61 1.44
653 蓟州 天津 40.03 117.27 2026-09-24 21.6 17.2 19.7 23.4 18.2 20.2 5.3 7.0 5.3 0.0 21.5 41.0 75 1011.6 1014.2 1010.0 93 59 80.0 5.31 1481 61 1.71
654 遵化 河北 40.12 117.57 2026-09-24 22.1 17.6 20.0 22.6 18.3 20.2 4.1 7.0 4.1 0.0 19.4 36.0 51 1007.6 1010.3 1006.0 91 56 76.0 5.62 4021 61 1.93
655 承德县 河北 40.47 118.13 2026-09-24 21.4 15.6 18.3 21.5 15.9 18.4 3.1 5.0 3.1 0.0 12.7 27.7 13 978.6 980.7 977.2 99 52 75.0 7.06 9912 55 1.89
656 通州 北京 39.51 116.45 2026-09-24 22.5 18.7 20.3 25.9 20.1 22.4 12.4 12.0 12.4 0.0 15.2 35.6 65 1015.2 1017.2 1013.2 97 87 91.0 5.35 24 63 1.09
657 宽城 河北 40.37 118.28 2026-09-24 22.4 17.0 19.3 22.5 16.6 19.6 3.3 4.0 3.3 0.0 14.4 28.8 21 997.6 999.6 996.5 97 50 73.0 7.52 9907 55 2.1
658 朝阳 北京 39.57 116.3 2026-09-24 23.1 18.7 20.3 26.2 20.1 22.3 10.9 12.0 10.9 0.0 15.7 32.8 59 1014.3 1016.3 1012.3 97 83 91.0 5.46 637 63 1.13
659 迁西 河北 40.1 118.2 2026-09-24 23.3 17.4 19.7 22.8 17.8 20.3 4.4 7.0 4.4 0.0 15.8 33.1 60 1002.5 1004.5 1001.3 98 46 77.0 7.56 11692 61 2.04
660 青龙 河北 40.25 118.57 2026-09-24 24.6 17.2 20.1 23.7 16.5 19.8 4.4 5.0 4.4 0.0 17.9 36.7 65 1001.6 1003.4 1000.2 96 40 67.0 9.66 14400 61 2.86
↑