全国气象站最新数据

数据来源:Open-Meteo 全球气象开放平台

数据更新日期:2026-09-24  |  共 2167 条记录  |  当前第 34 / 109 页(每页 20 条)

序号 站点名称 省份 纬度 经度 日期 最高气温(℃) 最低气温(℃) 平均气温(℃) 体感最高(℃) 体感最低(℃) 体感平均(℃) 降水量(mm) 降水时长(h) 降雨量(mm) 降雪量(mm) 最大风速(km/h) 最大阵风(km/h) 风向(°) 平均气压(hPa) 最高气压(hPa) 最低气压(hPa) 最大湿度(%) 最小湿度(%) 平均湿度(%) 辐射(MJ/m²) 日照时长(min) 天气代码 蒸发量(mm)
661 滦南 河北 39.3 118.37 2026-09-24 24.8 19.5 21.2 26.0 19.6 21.8 4.4 5.0 4.4 0.0 22.9 45.4 75 1017.7 1019.2 1016.3 91 57 81.0 10.96 20911 63 2.53
662 卢龙 河北 39.53 118.53 2026-09-24 24.9 19.2 21.1 24.2 17.8 21.1 8.5 9.0 8.5 0.0 23.5 43.6 86 1015.9 1017.4 1014.6 89 50 74.0 10.14 18990 63 2.79
663 迁安 河北 40.01 118.43 2026-09-24 23.7 17.8 20.3 23.5 16.8 20.3 3.8 7.0 3.8 0.0 17.9 40.3 75 989.2 990.8 988.0 98 45 69.0 9.18 16544 55 2.61
664 秦皇岛 河北 39.51 119.31 2026-09-24 23.9 21.5 22.4 25.5 18.6 21.4 1.8 5.0 1.8 0.0 33.8 62.6 62 1018.3 1020.1 1016.9 84 60 68.0 13.69 25534 53 3.92
665 建昌 辽宁 40.48 119.48 2026-09-24 23.9 15.3 19.0 21.5 12.1 16.6 0.0 0.0 0.0 0.0 20.2 42.5 67 972.3 973.9 970.6 68 31 51.0 14.81 21762 3 4.09
666 连山区 辽宁 40.52 120.58 2026-09-24 25.3 18.1 21.7 21.6 14.6 18.7 0.0 0.0 0.0 0.0 23.2 45.7 38 1017.9 1020.1 1016.3 58 31 45.0 15.19 25270 3 5.32
667 绥中 辽宁 40.2 120.18 2026-09-24 26.8 18.8 22.6 23.0 15.1 19.7 0.0 0.0 0.0 0.0 24.2 44.3 37 1016.5 1018.6 1015.0 56 25 42.0 16.04 32493 3 5.65
668 兴城 辽宁 40.37 120.39 2026-09-24 26.4 18.0 22.1 22.4 14.9 19.3 0.0 0.0 0.0 0.0 23.2 44.3 41 1015.3 1017.5 1013.8 58 26 43.0 15.57 28255 3 5.28
669 大洼 辽宁 41.01 122.03 2026-09-24 25.4 16.4 20.4 21.9 13.9 17.8 0.0 0.0 0.0 0.0 18.1 41.8 36 1019.2 1021.5 1017.6 65 29 48.0 14.93 27135 3 4.6
670 营口 辽宁 40.4 122.1 2026-09-24 26.6 18.4 22.1 25.0 16.4 20.7 0.0 0.0 0.0 0.0 20.9 43.6 39 1018.4 1020.3 1017.2 74 40 56.0 14.16 29998 3 4.09
671 盖州 辽宁 40.25 122.21 2026-09-24 26.8 16.9 21.4 26.4 15.7 21.2 0.0 0.0 0.0 0.0 13.9 30.2 43 1014.7 1016.4 1013.5 79 43 61.0 13.81 29510 3 3.28
672 大石桥 辽宁 40.34 122.27 2026-09-24 26.5 17.0 21.0 25.6 15.6 20.4 0.0 0.0 0.0 0.0 15.7 32.8 43 1016.2 1018.0 1014.9 80 41 61.0 14.1 30566 3 3.48
673 熊岳 辽宁 40.11 122.09 2026-09-24 27.3 17.3 21.6 28.3 16.7 22.5 0.1 1.0 0.1 0.0 12.4 24.5 47 1011.6 1013.3 1010.5 93 46 68.0 13.1 28145 51 2.86
674 草河口 辽宁 40.52 123.54 2026-09-24 25.6 13.1 18.6 25.0 13.3 18.9 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 19.1 49 991.9 993.4 990.9 98 39 73.0 13.85 33142 3 2.68
675 岫岩 辽宁 40.2 123.17 2026-09-24 25.3 14.6 19.3 26.3 15.5 20.7 0.1 1.0 0.1 0.0 7.5 20.5 37 1000.5 1001.9 999.5 100 53 83.0 12.77 30364 51 2.42
676 宽甸 辽宁 40.43 124.47 2026-09-24 24.7 15.8 19.6 26.0 14.5 20.8 0.0 0.0 0.0 0.0 7.9 19.8 54 991.8 993.1 990.7 100 55 78.0 11.63 22632 3 2.36
677 凤城 辽宁 40.28 124.03 2026-09-24 24.7 16.5 19.5 25.7 17.7 20.9 0.0 0.0 0.0 0.0 9.6 23.4 28 1000.3 1001.7 999.3 100 56 82.0 12.11 25870 3 2.25
678 丹东 辽宁 40.02 124.2 2026-09-24 24.8 17.4 20.6 26.8 18.9 22.6 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2 18.7 25 1015.1 1016.6 1014.0 100 62 83.0 10.77 19838 3 2.07
679 昌平 北京 40.13 116.13 2026-09-24 22.5 18.6 20.8 24.6 20.9 22.8 4.7 8.0 4.7 0.0 7.7 22.0 149 1012.0 1013.9 1009.9 93 66 80.0 7.26 4496 63 1.53
680 斋堂 北京 39.58 115.41 2026-09-24 17.5 13.5 15.2 17.5 13.8 15.6 10.0 10.0 10.0 0.0 10.8 27.7 68 913.1 915.2 911.7 100 78 91.0 8.11 11133 63 1.35
↑