全国气象站最新数据

数据来源:Open-Meteo 全球气象开放平台

数据更新日期:2026-09-24  |  共 2167 条记录  |  当前第 35 / 109 页(每页 20 条)

序号 站点名称 省份 纬度 经度 日期 最高气温(℃) 最低气温(℃) 平均气温(℃) 体感最高(℃) 体感最低(℃) 体感平均(℃) 降水量(mm) 降水时长(h) 降雨量(mm) 降雪量(mm) 最大风速(km/h) 最大阵风(km/h) 风向(°) 平均气压(hPa) 最高气压(hPa) 最低气压(hPa) 最大湿度(%) 最小湿度(%) 平均湿度(%) 辐射(MJ/m²) 日照时长(min) 天气代码 蒸发量(mm)
681 涿州 河北 39.29 116.02 2026-09-24 22.7 19.0 20.5 26.7 20.3 22.6 28.5 14.0 28.5 0.0 14.7 30.6 50 1014.9 1016.7 1012.8 96 84 92.0 6.18 1056 63 1.19
682 容城 河北 39.04 115.49 2026-09-24 23.3 19.2 21.0 25.8 19.3 22.3 8.1 8.0 8.1 0.0 20.3 38.9 38 1014.2 1015.7 1012.0 97 71 84.0 8.36 10592 63 1.85
683 门头沟 北京 39.53 116.09 2026-09-24 24.1 18.7 20.8 27.3 19.4 22.6 15.1 10.0 15.1 0.0 16.6 32.8 38 1013.5 1015.4 1011.5 97 78 87.0 5.82 2939 63 1.28
684 高碑店 河北 39.19 115.57 2026-09-24 23.1 18.8 20.5 25.6 19.1 22.3 10.4 11.0 10.4 0.0 18.0 35.3 49 1013.2 1015.0 1011.0 96 74 89.0 6.95 3131 61 1.43
685 易县 河北 39.2 115.31 2026-09-24 21.8 18.2 19.9 24.3 18.0 21.3 8.1 8.0 8.1 0.0 18.0 35.3 43 1002.3 1003.9 1000.2 98 76 88.0 7.17 4813 63 1.49
686 大厂 河北 39.55 116.57 2026-09-24 22.4 18.5 20.2 25.7 20.3 22.4 14.6 14.0 14.6 0.0 16.9 38.5 69 1015.4 1017.6 1013.5 97 87 92.0 5.17 305 63 1.04
687 北京 北京 39.48 116.28 2026-09-24 22.8 18.8 20.4 25.9 20.0 22.4 15.0 14.0 15.0 0.0 15.7 30.6 62 1014.3 1016.2 1012.2 97 84 92.0 5.44 1600 63 1.11
688 固安 河北 39.25 116.17 2026-09-24 22.7 18.8 20.4 26.5 20.3 22.5 21.0 14.0 21.0 0.0 15.3 31.7 59 1015.5 1017.4 1013.4 96 84 91.0 6.1 2696 63 1.18
689 石景山 北京 39.57 116.12 2026-09-24 24.3 18.8 20.8 27.4 20.0 22.8 12.2 10.0 12.2 0.0 16.4 34.2 31 1014.0 1015.9 1011.9 96 76 87.0 5.88 1766 63 1.28
690 丰台 北京 39.52 116.15 2026-09-24 23.0 18.8 20.4 26.2 20.4 22.3 13.7 11.0 13.7 0.0 16.5 30.2 47 1014.3 1016.1 1012.3 97 82 90.0 5.61 1862 63 1.18
691 廊坊 河北 39.3 116.42 2026-09-24 22.0 18.4 20.1 25.3 18.2 22.1 35.1 15.0 35.1 0.0 20.5 38.9 74 1016.0 1018.5 1014.0 96 87 92.0 5.35 1472 65 1.08
692 霸州 河北 39.1 116.24 2026-09-24 22.9 18.9 20.6 26.0 20.3 22.4 17.7 12.0 17.7 0.0 17.0 33.5 66 1016.3 1018.2 1014.3 96 80 89.0 8.12 9742 63 1.57
693 永清 河北 39.18 116.29 2026-09-24 22.4 18.7 20.4 25.9 20.1 22.3 15.3 15.0 15.3 0.0 17.1 32.8 65 1016.1 1018.0 1014.1 95 84 90.0 6.84 7335 63 1.34
694 三河 河北 39.58 117.05 2026-09-24 22.3 18.3 20.3 25.7 20.0 22.1 10.7 13.0 10.7 0.0 17.3 38.2 76 1017.0 1019.4 1015.3 95 77 89.0 4.58 230 61 1.09
695 香河 河北 39.42 116.59 2026-09-24 22.2 18.6 20.1 25.3 20.2 22.1 22.4 16.0 22.4 0.0 19.3 41.0 69 1015.5 1017.9 1013.7 97 86 92.0 5.06 1731 63 1.07
696 玉田 河北 39.53 117.44 2026-09-24 23.2 18.3 20.5 24.9 20.0 22.0 4.9 10.0 4.9 0.0 17.1 31.0 75 1017.6 1019.7 1016.0 94 65 86.0 5.84 3600 61 1.47
697 武清 天津 39.26 117.04 2026-09-24 24.1 18.7 20.6 27.2 20.0 22.4 14.3 17.0 14.3 0.0 19.4 46.1 66 1016.9 1019.1 1015.2 96 81 89.0 5.13 2151 61 1.13
698 宝坻 天津 39.44 117.17 2026-09-24 22.6 18.4 20.4 25.9 20.1 22.2 10.2 15.0 10.2 0.0 17.2 30.2 73 1017.5 1019.9 1015.8 95 78 90.0 4.47 124 63 1.06
699 东丽 天津 39.05 117.2 2026-09-24 24.4 20.0 21.7 26.6 21.5 23.7 5.0 10.0 5.0 0.0 14.3 34.2 70 1017.0 1019.1 1015.8 94 76 83.0 6.15 6135 61 1.52
700 西青 天津 39.05 117.03 2026-09-24 24.1 19.5 21.3 27.0 21.5 23.3 9.8 11.0 9.8 0.0 14.4 35.3 65 1017.1 1019.0 1015.7 95 78 86.0 6.45 9325 63 1.41
↑