全国气象站最新数据

数据来源:Open-Meteo 全球气象开放平台

数据更新日期:2026-09-24  |  共 2167 条记录  |  当前第 36 / 109 页(每页 20 条)

序号 站点名称 省份 纬度 经度 日期 最高气温(℃) 最低气温(℃) 平均气温(℃) 体感最高(℃) 体感最低(℃) 体感平均(℃) 降水量(mm) 降水时长(h) 降雨量(mm) 降雪量(mm) 最大风速(km/h) 最大阵风(km/h) 风向(°) 平均气压(hPa) 最高气压(hPa) 最低气压(hPa) 最大湿度(%) 最小湿度(%) 平均湿度(%) 辐射(MJ/m²) 日照时长(min) 天气代码 蒸发量(mm)
701 北辰 天津 39.14 117.08 2026-09-24 24.9 19.4 21.5 27.4 21.4 23.5 10.7 11.0 10.7 0.0 14.4 37.8 65 1017.1 1019.1 1015.6 95 74 85.0 5.93 6495 61 1.38
702 宁河 天津 39.21 117.49 2026-09-24 24.0 19.6 21.2 25.2 20.7 22.9 4.5 9.0 4.5 0.0 21.2 37.1 77 1017.3 1019.5 1015.8 95 73 88.0 6.02 6126 61 1.4
703 汉沽 天津 39.14 117.46 2026-09-24 25.0 19.9 21.3 25.8 21.1 23.2 4.3 10.0 4.3 0.0 21.3 38.2 74 1017.2 1019.3 1015.8 95 74 87.0 6.07 5212 55 1.39
704 滦县 河北 39.44 118.43 2026-09-24 24.6 18.9 20.7 24.3 17.9 21.1 8.7 9.0 8.7 0.0 25.6 45.0 82 1017.1 1018.7 1015.7 92 54 80.0 10.29 21562 63 2.48
705 丰润 河北 39.48 118.05 2026-09-24 23.5 19.0 20.6 24.8 18.4 21.5 5.7 8.0 5.7 0.0 23.3 43.6 87 1017.7 1019.8 1016.2 90 56 81.0 8.76 15335 63 2.1
706 丰南 河北 39.35 118.06 2026-09-24 23.8 18.9 20.7 26.0 19.1 21.4 3.1 8.0 3.1 0.0 23.2 42.8 75 1017.7 1019.4 1016.2 92 60 82.0 9.12 19029 61 2.14
707 唐山 河北 39.39 118.06 2026-09-24 23.6 18.6 20.5 25.2 18.5 21.2 3.8 6.0 3.8 0.0 23.7 40.7 83 1017.9 1019.9 1016.4 92 58 83.0 9.05 18687 61 2.1
708 曹妃甸 河北 39.17 118.28 2026-09-24 24.5 20.1 21.9 27.5 20.0 22.4 2.6 5.0 2.6 0.0 27.6 47.9 76 1017.8 1019.3 1016.4 88 61 79.0 10.9 18478 61 2.71
709 乐亭 河北 39.26 118.53 2026-09-24 25.2 19.6 21.2 25.4 19.4 21.7 4.4 6.0 4.4 0.0 23.9 47.5 74 1017.7 1019.4 1016.3 92 57 80.0 11.4 19955 61 2.66
710 昌黎 河北 39.44 119.12 2026-09-24 24.2 20.1 21.8 24.4 18.9 21.4 3.5 6.0 3.5 0.0 28.8 54.7 67 1017.6 1019.4 1016.2 89 55 71.0 13.09 21995 55 3.53
711 抚宁 河北 39.54 119.14 2026-09-24 24.0 20.5 22.0 23.3 18.4 21.1 1.4 3.0 1.4 0.0 29.9 51.8 70 1017.7 1019.4 1016.3 85 56 67.0 13.51 22483 53 3.81
712 瓦房店 辽宁 39.38 122.01 2026-09-24 25.6 16.9 21.0 27.2 18.4 23.1 0.0 0.0 0.0 0.0 11.2 24.1 110 1003.4 1004.9 1002.3 98 63 85.0 13.64 26978 3 2.64
713 长兴岛 辽宁 39.36 121.28 2026-09-24 24.2 21.7 23.2 26.4 21.3 24.6 0.0 0.0 0.0 0.0 24.7 33.8 57 1017.6 1019.1 1016.8 91 70 80.0 13.8 32884 3 2.98
714 金州 辽宁 39.04 121.45 2026-09-24 27.7 20.8 23.5 28.6 21.9 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.4 26.6 142 1017.7 1019.0 1017.0 97 48 72.0 13.55 34775 3 3.16
715 普兰店 辽宁 39.25 121.57 2026-09-24 27.8 20.5 23.3 29.1 22.3 25.1 0.0 0.0 0.0 0.0 12.4 24.8 134 1017.7 1019.1 1017.0 96 47 72.0 13.95 33383 3 3.11
716 皮口 辽宁 39.24 122.2 2026-09-24 24.7 18.3 21.5 27.0 20.1 23.8 0.0 0.0 0.0 0.0 12.4 27.0 109 1018.1 1019.5 1017.0 95 72 87.0 13.52 25226 3 2.54
717 长海 辽宁 39.16 122.35 2026-09-24 22.9 21.2 22.4 25.8 22.4 24.3 0.0 0.0 0.0 0.0 19.1 26.3 107 1016.0 1017.4 1014.9 94 81 87.0 13.17 28871 3 2.42
718 庄河 辽宁 39.43 122.57 2026-09-24 24.3 17.4 21.1 26.5 19.0 23.3 0.0 0.0 0.0 0.0 11.6 26.6 103 1018.2 1019.5 1017.2 99 71 88.0 13.17 28672 3 2.45
719 东港 辽宁 39.55 124.09 2026-09-24 22.4 21.3 21.8 25.2 23.0 24.3 0.0 0.0 0.0 0.0 13.3 18.7 62 1018.3 1019.5 1017.4 90 80 87.0 11.29 17575 3 2.05
720 大兴 北京 39.43 116.21 2026-09-24 22.7 18.8 20.4 25.8 19.0 22.4 26.2 14.0 26.2 0.0 18.9 33.8 62 1014.8 1016.7 1012.7 97 86 92.0 5.52 1760 63 1.09
↑